﻿_id	Quarterly_Obligation_Period	Period_Start	Period_End	Market_Price_Date	Forecast_Time_Weighted_IMRP_GBP_Per_MWh	Forecast_Generation_Weighted_IMRP_GBP_Per_MWh	Market_Price_date
146	Before Period Adjustment 01/04/2015-30/06/2015	2015-04-01 00:00:00	2015-06-30 00:00:00	""	""	""	
147	Before Period Adjustment 01/04/2021-30/06/2021	2021-04-01 00:00:00	2021-06-30 00:00:00	2021-03-17 00:00:00	54.7890	54.1423	
148	In Period Adjustment 18/08/2021-30/09/2021	2021-08-18 00:00:00	2021-09-30 00:00:00	2021-08-06 00:00:00	""	""	
149	Determination 01/04/2023-30/06/2023	2023-04-01 00:00:00	2023-06-30 00:00:00	2022-12-05 00:00:00	418.7162	414.3732	
150	Determination 01/10/2015-31/12/2015	2015-10-01 00:00:00	2015-12-31 00:00:00	""	""	""	
151	Determination 01/10/2025-31/12/2025	2025-10-01 00:00:00	2025-12-31 00:00:00	2025-05-29 00:00:00	84.6689	84.8835	
152	Determination 01/04/2021-30/06/2021	2021-04-01 00:00:00	2021-06-30 00:00:00	2020-12-01 00:00:00	45.4410	45.0216	
153	Determination 01/07/2016-30/09/2016	2016-07-01 00:00:00	2016-09-30 00:00:00	""	31.1500	34.2823	
154	Determination 01/04/2025-30/06/2025	2025-04-01 00:00:00	2025-06-30 00:00:00	2024-11-28 00:00:00	84.8745	85.0454	
155	Before Period Adjustment  01/10/2021-31/12/2021	2021-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00	2021-09-17 00:00:00	163.9674	163.1723	
156	Determination 01/10/2018-31/12/2018	2018-10-01 00:00:00	2018-12-31 00:00:00	""	""	""	
157	Determination 01/10/2023-31/12/2023	2023-10-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	2023-06-12 00:00:00	106.3830	105.2634	
158	Before Period Adjustment 01/04/2016-30/06/2016	2016-04-01 00:00:00	2016-06-30 00:00:00	""	""	""	
159	Before Period Adjustment 01/01/2024-31/03/2024	2024-01-01 00:00:00	2024-03-31 00:00:00	2023-11-07 00:00:00	117.5165	116.2116	
160	Before Period Adjustment 01/07/2018-30/09/2018	2018-07-01 00:00:00	2018-09-30 00:00:00	""	53.9900	52.6331	
161	Before Period Adjustment  01/01/2023-31/03/2023	2023-01-01 00:00:00	2023-03-31 00:00:00	2022-12-05 00:00:00	436.7000	435.5170	
162	Determination 01/01/2021-31/03/2021	2021-01-01 00:00:00	2021-03-31 00:00:00	2020-09-14 00:00:00	53.3500	52.8969	
163	Determination 01/07/2024-30/09/2024	2024-07-01 00:00:00	2024-09-30 00:00:00	2024-02-28 00:00:00	62.0000	61.1800	
164	Before Period Adjustment  01/07/2023-30/09/2023	2023-07-01 00:00:00	2023-09-30 00:00:00	2023-05-18 00:00:00	92.2283	91.0394	
165	Determination 01/04/2017-30/06/2017	2017-04-01 00:00:00	2017-06-30 00:00:00	""	43.1400	41.2890	
166	Determination 01/01/2016-31/03/2016	2016-01-01 00:00:00	2016-03-31 00:00:00	""	""	""	
167	Determination 01/10/2017-31/12/2017	2017-10-01 00:00:00	2017-12-31 00:00:00	""	44.9500	44.8031	
168	Determination 01/01/2026-31/03/2026	2026-01-01 00:00:00	2026-03-31 00:00:00	2025-08-28 00:00:00	83.7000	84.0216	
169	Before Period Adjustment  01/01/2022-31/03/2022	2022-01-01 00:00:00	2022-03-31 00:00:00	2021-12-09 00:00:00	251.9033	253.0952	
170	Determination 01/10/2016-31/12/2016	2016-10-01 00:00:00	2016-12-31 00:00:00	""	40.9400	43.2698	
171	Determination 01/07/2020-30/09/2020	2020-07-01 00:00:00	2020-09-30 00:00:00	""	32.7000	32.0130	
172	Determination 01/04/2015-30/06/2015	2015-04-01 00:00:00	2015-06-30 00:00:00	""	""	""	
173	Determination 01/01/2019-31/03/2019	2019-01-01 00:00:00	2019-03-31 00:00:00	""	70.7000	69.3292	
174	Determination 01/01/2020-31/03/2020	2020-01-01 00:00:00	2020-03-31 00:00:00	""	57.8000	56.6883	
175	In Period Adjustment 14/11/2016-31/12/2016	2016-11-14 00:00:00	2016-12-31 00:00:00	""	""	""	
176	Before Period Adjustment 01/10/2018-31/12/2018	2018-10-01 00:00:00	2018-12-31 00:00:00	""	69.5800	68.5246	
177	Before Period Adjustment  01/07/2021-30/09/2021	2021-07-01 00:00:00	2021-09-30 00:00:00	2021-06-18 00:00:00	78.0870	77.1777	
178	Determination 01/01/2023-31/03/2023	2023-01-01 00:00:00	2023-03-31 00:00:00	2022-09-15 00:00:00	489.3186	510.2500	
179	Determination 01/04/2018-30/06/2018	2018-04-01 00:00:00	2018-06-30 00:00:00	""	44.9200	43.5609	
180	Determination 01/01/2024-31/03/2024	2024-01-01 00:00:00	2024-03-31 00:00:00	2023-09-13 00:00:00	122.0000	120.3383	
181	Determination 01/10/2020-31/12/2020	2020-10-01 00:00:00	2020-12-31 00:00:00	2020-06-19 00:00:00	41.8700	41.6066	
182	Determination 01/07/2019-30/09/2019	2019-07-01 00:00:00	2019-09-30 00:00:00	""	48.9000	47.6188	
183	Determination 01/01/2017-31/03/2017	2017-01-01 00:00:00	2017-03-31 00:00:00	""	47.0500	46.5237	
184	Determination 01/07/2021-30/09/2021	2021-07-01 00:00:00	2021-09-30 00:00:00	2021-03-16 00:00:00	54.1000	53.5186	
185	Determination 01/07/2022-30/09/2022	2022-07-01 00:00:00	2022-09-30 00:00:00	2022-03-14 00:00:00	234.0000	232.5500	
186	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 00:00:00	2026-09-30 00:00:00	2026-02-26 00:00:00	69.9500	69.8266	
187	In Period Adjustment 28/08/2018-30/09/2018	2018-08-28 00:00:00	2018-09-30 00:00:00	""	""	""	
188	In Period Adjustment 23/02/2018-31/03/2018	2018-02-23 00:00:00	2018-03-31 00:00:00	""	""	""	
189	Determination 01/10/2021-31/12/2021	2021-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00	2021-06-17 00:00:00	81.9140	81.1954	
190	In Period Adjustment	2022-10-01 00:00:00	2022-12-31 00:00:00	2022-10-24 00:00:00	""	""	
191	Determination 01/10/2019-31/12/2019	2019-10-01 00:00:00	2019-12-31 00:00:00	""	52.9100	51.7638	
192	Before Period Adjustment 01/01/2024-31/03/2024	2024-04-01 00:00:00	2024-06-30 00:00:00	2024-01-29 00:00:00	62.2500	61.5296	
193	Determination 01/01/2022-31/03/2022	2022-01-01 00:00:00	2022-03-31 00:00:00	2021-09-10 00:00:00	137.0500	136.1555	
194	Determination 01/07/2015-30/09/2015	2015-07-01 00:00:00	2015-09-30 00:00:00	""	""	""	
195	Determination 01/01/2025-31/03/2025	2025-01-01 00:00:00	2025-03-31 00:00:00	2024-08-29 00:00:00	94.6496	94.7366	
196	Before Period Adjustment 01/01/2018-31/03/2018	2018-01-01 00:00:00	2018-03-31 00:00:00	""	54.2200	53.4429	
197	Determination 01/04/2022-30/06/2022	2022-04-01 00:00:00	2022-06-30 00:00:00	2021-12-09 00:00:00	155.6347	155.5860	
198	Determination 01/01/2018-31/03/2018	2018-01-01 00:00:00	2018-03-31 00:00:00	""	""	""	
199	In Period Adjustment 10/10/2016-31/12/2016	2016-10-10 00:00:00	2016-12-31 00:00:00	""	""	""	
200	Determination 01/10/2022-31/12/2022	2022-10-01 00:00:00	2022-12-31 00:00:00	2022-06-15 00:00:00	266.0721	263.3142	
201	Determination 01/07/2018-30/09/2018	2018-07-01 00:00:00	2018-09-30 00:00:00	""	""	""	
202	Determination 01/04/2020-30/06/2020	2020-04-01 00:00:00	2020-06-30 00:00:00	""	43.4000	41.9327	
203	Determination 01/04/2019-30/06/2019	2019-04-01 00:00:00	2019-06-30 00:00:00	""	57.7100	56.4183	
204	Determination 01/07/2023-30/09/2023	2023-07-01 00:00:00	2023-09-30 00:00:00	2023-03-13 00:00:00	127.4590	128.7000	
205	In Period Adjustment 15/11/2017-31/12/2017	2017-11-15 00:00:00	2017-12-31 00:00:00	""	""	""	
206	Determination 01/07/2017-30/09/2017	2017-07-01 00:00:00	2017-09-30 00:00:00	""	42.6000	42.2455	
207	In Period Adjustment 14/05/2018-30/06/2018	2018-05-14 00:00:00	2018-06-30 00:00:00	""	""	""	
208	In Period Adjustment 18/02/2021-31/03/2021	2021-02-18 00:00:00	2021-03-31 00:00:00	""	""	""	
209	In Period Adjustment	2023-03-09 00:00:00	2023-03-31 00:00:00	2023-01-30 00:00:00	137.6042	113.8341	
210	In Period Adjustment 14/09/2021-30/09/2021	2021-09-14 00:00:00	2021-09-30 00:00:00	2021-09-06 00:00:00	""	""	
211	Determination 01/10/2024-31/12/2024	2024-10-01 00:00:00	2024-12-31 00:00:00	2024-05-30 00:00:00	90.6108	90.7590	
212	Determination 01/07/2025-30/09/2025	2025-07-01 00:00:00	2025-09-30 00:00:00	2025-02-27 00:00:00	86.0004	86.0551	
213	In Period Adjustment 23/05/2025-30/06/2025	2025-05-23 00:00:00	2025-06-30 00:00:00	2025-04-15 00:00:00	72.1385	72.1820	
214	Determination 01/04/2024-30/06/2024	2024-04-01 00:00:00	2024-06-30 00:00:00	2023-11-29 00:00:00	95.7508	94.4800	
215	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-01 00:00:00	2026-06-30 00:00:00	2025-11-28 00:00:00	68.2055	68.2470	
216	In Period Adjustment	2023-04-27 00:00:00	2023-06-30 00:00:00	2023-03-13 00:00:00	133.9560	131.9869	
217	In Period Adjustment 20/05/2021-31/03/2021	2021-05-20 00:00:00	2021-03-31 00:00:00	2021-05-07 00:00:00	""	""	
218	In Period Adjustment	2023-06-05 00:00:00	2023-06-30 00:00:00	2023-04-23 00:00:00	99.6190	90.9352	
219	In Period Adjustment	2024-02-25 00:00:00	2024-03-31 00:00:00	2024-01-22 00:00:00	53.1300	53.1257	
