﻿_id	Delivery_Year	Calendar_Year	Calendar_Quarter	Calendar_Month	Auction_Identifier	Auction_Acquired_Capacity_Obligation_MW	Capacity_Payment_GBP	Capacity_Payment_Suspension_Flag
1	2016/2017	2016	Qtr 4	December	TR-2016	640.966	1612301.64	Not Suspended
2	2016/2017	2016	Qtr 4	November	TR-2016	727.689	1742875.87	Not Suspended
3	2016/2017	2016	Qtr 4	October	TR-2016	727.689	1693297.19	Not Suspended
4	2016/2017	2017	Qtr 1	February	TR-2016	640.966	1547391.07	Not Suspended
5	2016/2017	2017	Qtr 1	January	TR-2016	640.966	1698200.05	Not Suspended
6	2016/2017	2017	Qtr 1	March	TR-2016	640.966	1581491.95	Not Suspended
7	2016/2017	2017	Qtr 2	April	TR-2016	620.347	1343638.38	Not Suspended
8	2016/2017	2017	Qtr 2	June	TR-2016	609.673	1243082.30	Not Suspended
9	2016/2017	2017	Qtr 2	June	TR-2016	8.074	6368.54	Suspended
10	2016/2017	2017	Qtr 2	May	TR-2016	609.673	1265336.51	Not Suspended
11	2016/2017	2017	Qtr 2	May	TR-2016	8.074	0.00	Suspended
12	2016/2017	2017	Qtr 3	August	TR-2016	617.747	1274615.78	Not Suspended
13	2016/2017	2017	Qtr 3	July	TR-2016	4.852	6977.77	Suspended
14	2016/2017	2017	Qtr 3	July	TR-2016	612.895	1280634.18	Not Suspended
15	2016/2017	2017	Qtr 3	September	TR-2016	617.747	1317699.27	Not Suspended
16	2017/2018	2017	Qtr 4	December	T-1-2017	54436.117	34999224.97	Not Suspended
17	2017/2018	2017	Qtr 4	December	TR-2017	301.274	1223335.23	Not Suspended
18	2017/2018	2017	Qtr 4	November	TR-2017	311.190	1253238.81	Not Suspended
19	2017/2018	2017	Qtr 4	November	T-1-2017	54438.107	34169790.53	Not Suspended
20	2017/2018	2017	Qtr 4	October	TR-2017	311.190	1190526.72	Not Suspended
21	2017/2018	2017	Qtr 4	October	T-1-2017	54430.526	32160909.61	Not Suspended
22	2017/2018	2018	Qtr 1	February	T-1-2017	54410.880	33528629.46	Not Suspended
23	2017/2018	2018	Qtr 1	February	TR-2017	293.455	1169854.04	Not Suspended
24	2017/2018	2018	Qtr 1	January	T-1-2017	54415.558	37203599.48	Not Suspended
25	2017/2018	2018	Qtr 1	January	TR-2017	293.455	1299065.65	Not Suspended
26	2017/2018	2018	Qtr 1	March	TR-2017	292.586	1185896.42	Not Suspended
27	2017/2018	2018	Qtr 1	March	T-1-2017	54410.880	34060520.02	Not Suspended
28	2017/2018	2018	Qtr 2	April	TR-2017	292.586	1027755.76	Not Suspended
29	2017/2018	2018	Qtr 2	April	T-1-2017	54411.398	29518790.92	Not Suspended
30	2017/2018	2018	Qtr 2	June	TR-2017	250.161	840508.92	Not Suspended
31	2017/2018	2018	Qtr 2	June	TR-2017	42.425	0.00	Suspended
32	2017/2018	2018	Qtr 2	June	T-1-2017	53923.435	27981600.52	Not Suspended
33	2017/2018	2018	Qtr 2	June	T-1-2017	461.891	19268.03	Suspended
34	2017/2018	2018	Qtr 2	May	TR-2017	42.425	0.00	Suspended
35	2017/2018	2018	Qtr 2	May	T-1-2017	53923.435	28175832.03	Not Suspended
36	2017/2018	2018	Qtr 2	May	TR-2017	250.161	846343.18	Not Suspended
37	2017/2018	2018	Qtr 2	May	T-1-2017	461.891	0.00	Suspended
38	2017/2018	2018	Qtr 3	August	T-1-2017	331.323	3014.72	Suspended
39	2017/2018	2018	Qtr 3	August	TR-2017	284.913	953680.13	Not Suspended
40	2017/2018	2018	Qtr 3	August	TR-2017	7.673	0.00	Suspended
41	2017/2018	2018	Qtr 3	August	T-1-2017	54054.003	27941002.78	Not Suspended
42	2017/2018	2018	Qtr 3	July	TR-2017	25.049	11488.27	Suspended
43	2017/2018	2018	Qtr 3	July	T-1-2017	54168.223	28506941.92	Not Suspended
44	2017/2018	2018	Qtr 3	July	T-1-2017	351.813	3991.45	Suspended
45	2017/2018	2018	Qtr 3	July	TR-2017	267.537	913900.63	Not Suspended
46	2017/2018	2018	Qtr 3	September	T-1-2017	54147.038	28907345.59	Not Suspended
47	2017/2018	2018	Qtr 3	September	TR-2017	7.673	9952.87	Suspended
48	2017/2018	2018	Qtr 3	September	T-1-2017	238.288	715.02	Suspended
49	2017/2018	2018	Qtr 3	September	TR-2017	284.913	984857.71	Not Suspended
50	2018/2019	2018	Qtr 4	December	T-4-2018	1586.108	0.00	Suspended
51	2018/2019	2018	Qtr 4	December	T-1-2018	109.699	0.00	Suspended
52	2018/2019	2018	Qtr 4	December	T-1-2018	5527.110	3079123.54	Not Suspended
53	2018/2019	2018	Qtr 4	December	T-4-2018	45655.236	88719872.98	Not Suspended
54	2018/2019	2018	Qtr 4	November	T-4-2018	45643.175	86554641.06	Not Suspended
55	2018/2019	2018	Qtr 4	November	T-1-2018	109.699	0.00	Suspended
56	2018/2019	2018	Qtr 4	November	T-1-2018	5503.715	3003341.99	Not Suspended
57	2018/2019	2018	Qtr 4	November	T-4-2018	1586.108	0.00	Suspended
58	2018/2019	2018	Qtr 4	October	T-4-2018	1586.108	0.00	Suspended
59	2018/2019	2018	Qtr 4	October	T-1-2018	109.699	0.00	Suspended
60	2018/2019	2018	Qtr 4	October	T-1-2018	5489.155	2771735.84	Not Suspended
61	2018/2019	2018	Qtr 4	October	T-4-2018	45639.244	80226070.42	Not Suspended
62	2018/2019	2019	Qtr 1	February	T-1-2018	5516.388	2930735.55	Not Suspended
63	2018/2019	2019	Qtr 1	February	T-4-2018	45660.856	84527888.19	Not Suspended
64	2018/2019	2019	Qtr 1	February	T-1-2018	109.699	0.00	Suspended
65	2018/2019	2019	Qtr 1	February	T-4-2018	1586.108	0.00	Suspended
66	2018/2019	2019	Qtr 1	January	T-4-2018	45660.856	93782925.99	Not Suspended
67	2018/2019	2019	Qtr 1	January	T-1-2018	109.699	0.00	Suspended
68	2018/2019	2019	Qtr 1	January	T-1-2018	5511.613	3256752.50	Not Suspended
69	2018/2019	2019	Qtr 1	January	T-4-2018	1586.108	0.00	Suspended
70	2018/2019	2019	Qtr 1	March	T-1-2018	5496.353	3019183.17	Not Suspended
71	2018/2019	2019	Qtr 1	March	T-4-2018	45677.704	87461885.93	Not Suspended
72	2018/2019	2019	Qtr 1	March	T-1-2018	109.699	0.00	Suspended
73	2018/2019	2019	Qtr 1	March	T-4-2018	1586.108	0.00	Suspended
74	2018/2019	2019	Qtr 2	April	T-4-2018	45677.704	75218790.87	Not Suspended
75	2018/2019	2019	Qtr 2	April	T-1-2018	5472.986	2596207.09	Not Suspended
76	2018/2019	2019	Qtr 2	April	T-1-2018	109.699	0.00	Suspended
77	2018/2019	2019	Qtr 2	April	T-4-2018	1586.108	0.00	Suspended
78	2018/2019	2019	Qtr 2	June	T-4-2018	45182.822	69216615.22	Not Suspended
79	2018/2019	2019	Qtr 2	June	T-1-2018	184.712	9676.93	Suspended
80	2018/2019	2019	Qtr 2	June	T-4-2018	2080.990	26078.38	Suspended
81	2018/2019	2019	Qtr 2	June	T-1-2018	5397.973	2382103.42	Not Suspended
82	2018/2019	2019	Qtr 2	May	T-4-2018	45182.822	70352348.97	Not Suspended
83	2018/2019	2019	Qtr 2	May	T-1-2018	5397.973	2421189.99	Not Suspended
84	2018/2019	2019	Qtr 2	May	T-1-2018	184.712	0.00	Suspended
85	2018/2019	2019	Qtr 2	May	T-4-2018	2080.990	0.00	Suspended
86	2018/2019	2019	Qtr 3	August	T-1-2018	5472.986	2426083.75	Not Suspended
87	2018/2019	2019	Qtr 3	August	T-4-2018	45238.198	69613557.69	Not Suspended
88	2018/2019	2019	Qtr 3	August	T-1-2018	109.699	0.00	Suspended
89	2018/2019	2019	Qtr 3	August	T-4-2018	2025.614	0.00	Suspended
90	2018/2019	2019	Qtr 3	July	T-1-2018	5444.473	2433982.59	Not Suspended
91	2018/2019	2019	Qtr 3	July	T-4-2018	2054.719	10199.35	Suspended
92	2018/2019	2019	Qtr 3	July	T-4-2018	45209.093	70160796.19	Not Suspended
93	2018/2019	2019	Qtr 3	July	T-1-2018	138.212	6597.71	Suspended
94	2018/2019	2019	Qtr 3	September	T-4-2018	2029.202	487385.13	Suspended
95	2018/2019	2019	Qtr 3	September	T-4-2018	45255.391	71667165.56	Not Suspended
96	2018/2019	2019	Qtr 3	September	T-1-2018	5472.986	2497621.72	Not Suspended
97	2018/2019	2019	Qtr 3	September	T-1-2018	109.699	0.00	Suspended
98	2019/2020	2019	Qtr 4	December	T-4-2018	2.491	0.00	Suspended
99	2019/2020	2019	Qtr 4	December	T-1-2018	2.982	1706.47	Not Suspended
100	2019/2020	2019	Qtr 4	December	T-1-2018	33.297	0.00	Suspended
101	2019/2020	2019	Qtr 4	December	T-1-2019	3623.788	266089.06	Not Suspended
102	2019/2020	2019	Qtr 4	December	T-4-2018	740.279	1500871.21	Not Suspended
103	2019/2020	2019	Qtr 4	December	T-4-2019	46196.667	84925192.05	Not Suspended
104	2019/2020	2019	Qtr 4	November	T-1-2018	2.146	553.28	Not Suspended
105	2019/2020	2019	Qtr 4	November	T-4-2018	740.279	1448977.32	Not Suspended
106	2019/2020	2019	Qtr 4	November	T-4-2019	46221.479	81996573.26	Not Suspended
107	2019/2020	2019	Qtr 4	November	T-1-2018	36.279	0.00	Suspended
108	2019/2020	2019	Qtr 4	November	T-1-2019	3623.788	256927.38	Not Suspended
109	2019/2020	2019	Qtr 4	November	T-4-2018	2.491	0.00	Suspended
110	2019/2020	2019	Qtr 4	October	T-4-2018	740.279	1317145.42	Not Suspended
111	2019/2020	2019	Qtr 4	October	T-4-2018	2.491	0.00	Suspended
112	2019/2020	2019	Qtr 4	October	T-4-2019	46207.373	74537384.82	Not Suspended
113	2019/2020	2019	Qtr 4	October	T-1-2018	2.146	1077.73	Not Suspended
114	2019/2020	2019	Qtr 4	October	T-1-2018	36.279	0.00	Suspended
115	2019/2020	2019	Qtr 4	October	T-1-2019	3623.788	233551.51	Not Suspended
116	2019/2020	2020	Qtr 1	February	T-4-2018	762.361	1413105.07	Not Suspended
117	2019/2020	2020	Qtr 1	February	T-4-2019	45919.911	77439856.25	Not Suspended
118	2019/2020	2020	Qtr 1	February	T-1-2019	3713.673	243033.71	Not Suspended
119	2019/2020	2020	Qtr 1	February	T-4-2019	210.032	0.00	Suspended
120	2019/2020	2020	Qtr 1	January	T-1-2019	1.750	0.00	Suspended
121	2019/2020	2020	Qtr 1	January	T-4-2018	2.491	0.00	Suspended
122	2019/2020	2020	Qtr 1	January	T-4-2019	247.848	0.00	Suspended
123	2019/2020	2020	Qtr 1	January	T-1-2018	33.297	20070.74	Not Suspended
124	2019/2020	2020	Qtr 1	January	T-1-2019	3605.046	278646.62	Not Suspended
125	2019/2020	2020	Qtr 1	January	T-4-2018	755.256	1612911.19	Not Suspended
126	2019/2020	2020	Qtr 1	January	T-4-2019	45823.187	88731471.17	Not Suspended
127	2019/2020	2020	Qtr 1	March	T-4-2019	45971.761	80148648.87	Not Suspended
128	2019/2020	2020	Qtr 1	March	T-4-2019	192.032	0.00	Suspended
129	2019/2020	2020	Qtr 1	March	T-1-2019	3932.142	251070.83	Not Suspended
130	2019/2020	2020	Qtr 1	March	T-4-2018	759.870	1463402.01	Not Suspended
131	2019/2020	2020	Qtr 2	April	T-1-2019	3594.104	217115.83	Not Suspended
132	2019/2020	2020	Qtr 2	April	T-4-2018	759.870	1267239.22	Not Suspended
133	2019/2020	2020	Qtr 2	April	T-4-2019	45983.295	69519546.66	Not Suspended
134	2019/2020	2020	Qtr 2	April	T-4-2019	125.587	0.00	Suspended
135	2019/2020	2020	Qtr 2	June	T-1-2019	3500.379	196423.61	Not Suspended
136	2019/2020	2020	Qtr 2	June	T-1-2019	91.925	0.00	Suspended
137	2019/2020	2020	Qtr 2	June	T-4-2019	252.119	0.00	Suspended
138	2019/2020	2020	Qtr 2	June	T-4-2018	759.870	1177162.18	Not Suspended
139	2019/2020	2020	Qtr 2	June	T-4-2019	47833.701	64413704.44	Not Suspended
140	2019/2020	2020	Qtr 2	May	T-1-2019	3365.793	195678.67	Not Suspended
141	2019/2020	2020	Qtr 2	May	T-4-2018	3.744	0.00	Suspended
142	2019/2020	2020	Qtr 2	May	T-4-2019	341.393	0.00	Suspended
143	2019/2020	2020	Qtr 2	May	T-1-2019	226.511	0.00	Suspended
144	2019/2020	2020	Qtr 2	May	T-4-2018	756.126	1213581.54	Not Suspended
145	2019/2020	2020	Qtr 2	May	T-4-2019	45767.489	66605451.46	Not Suspended
146	2019/2020	2020	Qtr 3	August	T-4-2019	45779.691	65150865.72	Not Suspended
147	2019/2020	2020	Qtr 3	August	T-4-2019	329.269	0.00	Suspended
148	2019/2020	2020	Qtr 3	August	T-1-2019	3582.887	203696.68	Not Suspended
149	2019/2020	2020	Qtr 3	August	T-1-2019	9.417	0.00	Suspended
150	2019/2020	2020	Qtr 3	August	T-4-2018	759.870	1192638.35	Not Suspended
151	2019/2020	2020	Qtr 3	July	T-4-2019	45770.396	65731324.81	Not Suspended
152	2019/2020	2020	Qtr 3	July	T-4-2018	759.870	1203508.38	Not Suspended
153	2019/2020	2020	Qtr 3	July	T-4-2019	338.564	0.00	Suspended
154	2019/2020	2020	Qtr 3	July	T-1-2019	3581.137	205452.86	Not Suspended
155	2019/2020	2020	Qtr 3	July	T-1-2019	11.167	0.00	Suspended
156	2019/2020	2020	Qtr 3	September	T-4-2019	45799.268	66231577.85	Not Suspended
157	2019/2020	2020	Qtr 3	September	T-4-2019	328.600	0.00	Suspended
158	2019/2020	2020	Qtr 3	September	T-1-2019	3592.304	207568.26	Not Suspended
159	2019/2020	2020	Qtr 3	September	T-4-2018	759.870	1212120.13	Not Suspended
160	2020/2021	2020	Qtr 4	December	T-4-2019	657.295	1237275.15	Not Suspended
161	2020/2021	2020	Qtr 4	December	T-1-2020	995.887	95864.67	Not Suspended
162	2020/2021	2020	Qtr 4	December	T-4-2020	50491.364	117251573.73	Not Suspended
163	2020/2021	2020	Qtr 4	December	T-4-2018	759.870	1577492.90	Not Suspended
164	2020/2021	2020	Qtr 4	December	T-4-2019	87.771	0.00	Suspended
165	2020/2021	2020	Qtr 4	November	T-4-2018	759.870	1528576.28	Not Suspended
166	2020/2021	2020	Qtr 4	November	T-1-2020	1005.020	92914.68	Not Suspended
167	2020/2021	2020	Qtr 4	November	T-4-2020	51430.064	115411945.67	Not Suspended
168	2020/2021	2020	Qtr 4	November	T-4-2019	87.771	0.00	Suspended
169	2020/2021	2020	Qtr 4	November	T-4-2019	657.295	1198908.48	Not Suspended
170	2020/2021	2020	Qtr 4	October	T-4-2019	764.171	1190952.18	Not Suspended
171	2020/2021	2020	Qtr 4	October	T-1-2020	1001.055	84965.60	Not Suspended
172	2020/2021	2020	Qtr 4	October	T-4-2020	51510.903	106947125.33	Not Suspended
173	2020/2021	2020	Qtr 4	October	T-4-2018	923.136	1397802.97	Not Suspended
174	2020/2021	2020	Qtr 4	October	T-4-2019	87.771	0.00	Suspended
175	2020/2021	2021	Qtr 1	February	T-1-2020	993.379	87970.96	Not Suspended
176	2020/2021	2021	Qtr 1	February	T-4-2019	657.295	1086465.09	Not Suspended
177	2020/2021	2021	Qtr 1	February	T-4-2019	87.771	0.00	Suspended
178	2020/2021	2021	Qtr 1	February	T-4-2018	759.870	1311224.59	Not Suspended
179	2020/2021	2021	Qtr 1	February	T-4-2020	50058.366	107963882.43	Not Suspended
180	2020/2021	2021	Qtr 1	January	T-1-2020	993.379	98866.44	Not Suspended
181	2020/2021	2021	Qtr 1	January	T-4-2019	87.771	0.00	Suspended
182	2020/2021	2021	Qtr 1	January	T-4-2018	759.870	1630597.40	Not Suspended
183	2020/2021	2021	Qtr 1	January	T-4-2019	657.295	1278926.81	Not Suspended
184	2020/2021	2021	Qtr 1	January	T-4-2020	50051.012	121446216.52	Not Suspended
185	2020/2021	2021	Qtr 1	January	T-4-2020	7.354	0.00	Suspended
186	2020/2021	2021	Qtr 1	March	T-1-2020	993.379	90487.12	Not Suspended
187	2020/2021	2021	Qtr 1	March	T-4-2018	779.078	1492398.48	Not Suspended
188	2020/2021	2021	Qtr 1	March	T-4-2019	661.158	1170533.01	Not Suspended
189	2020/2021	2021	Qtr 1	March	T-4-2020	50108.888	111152305.87	Not Suspended
190	2020/2021	2021	Qtr 1	March	T-4-2019	87.771	0.00	Suspended
191	2020/2021	2021	Qtr 2	April	T-4-2018	773.912	1242958.85	Not Suspended
192	2020/2021	2021	Qtr 2	April	T-4-2019	657.295	974890.03	Not Suspended
193	2020/2021	2021	Qtr 2	April	T-1-2020	995.723	75410.51	Not Suspended
194	2020/2021	2021	Qtr 2	April	T-4-2019	87.771	0.00	Suspended
195	2020/2021	2021	Qtr 2	April	T-4-2020	50103.003	92638401.98	Not Suspended
196	2020/2021	2021	Qtr 2	June	T-4-2018	759.870	1191689.02	Not Suspended
197	2020/2021	2021	Qtr 2	June	T-4-2019	638.387	907790.44	Not Suspended
198	2020/2021	2021	Qtr 2	June	T-4-2019	106.679	0.00	Suspended
199	2020/2021	2021	Qtr 2	June	T-1-2020	14.588	35.37	Suspended
200	2020/2021	2021	Qtr 2	June	T-4-2020	48589.508	85980960.71	Not Suspended
201	2020/2021	2021	Qtr 2	June	T-1-2020	1007.496	71363.92	Not Suspended
202	2020/2021	2021	Qtr 2	June	T-4-2020	1161.034	128654.24	Suspended
203	2020/2021	2021	Qtr 2	May	T-4-2019	106.679	0.00	Suspended
204	2020/2021	2021	Qtr 2	May	T-4-2020	48433.321	85128526.33	Not Suspended
205	2020/2021	2021	Qtr 2	May	T-4-2018	759.870	1181720.43	Not Suspended
206	2020/2021	2021	Qtr 2	May	T-1-2020	975.967	69998.37	Not Suspended
207	2020/2021	2021	Qtr 2	May	T-1-2020	14.588	0.00	Suspended
208	2020/2021	2021	Qtr 2	May	T-4-2019	638.387	900196.59	Not Suspended
209	2020/2021	2021	Qtr 2	May	T-4-2020	1190.080	0.00	Suspended
210	2020/2021	2021	Qtr 3	August	T-1-2020	1007.271	74651.77	Not Suspended
211	2020/2021	2021	Qtr 3	August	T-4-2018	759.870	1216021.29	Not Suspended
212	2020/2021	2021	Qtr 3	August	T-4-2019	657.295	953762.20	Not Suspended
213	2020/2021	2021	Qtr 3	August	T-4-2020	49975.531	88069672.73	Not Suspended
214	2020/2021	2021	Qtr 3	August	T-4-2019	87.771	0.00	Suspended
215	2020/2021	2021	Qtr 3	August	T-4-2020	1065.450	0.00	Suspended
216	2020/2021	2021	Qtr 3	July	T-4-2019	87.771	0.00	Suspended
217	2020/2021	2021	Qtr 3	July	T-4-2020	49223.028	89714964.91	Not Suspended
218	2020/2021	2021	Qtr 3	July	T-1-2020	1000.997	75269.80	Not Suspended
219	2020/2021	2021	Qtr 3	July	T-4-2018	759.870	1238335.17	Not Suspended
220	2020/2021	2021	Qtr 3	July	T-4-2019	657.295	971263.55	Not Suspended
221	2020/2021	2021	Qtr 3	July	T-4-2020	1065.450	0.00	Suspended
222	2020/2021	2021	Qtr 3	September	T-4-2020	48797.679	89619158.70	Not Suspended
223	2020/2021	2021	Qtr 3	September	T-1-2020	1007.271	75942.72	Not Suspended
224	2020/2021	2021	Qtr 3	September	T-4-2020	1065.450	65286.03	Suspended
225	2020/2021	2021	Qtr 3	September	T-4-2018	759.870	1235243.80	Not Suspended
226	2020/2021	2021	Qtr 3	September	T-4-2019	672.421	991134.54	Not Suspended
227	2020/2021	2021	Qtr 3	September	T-4-2019	72.645	0.00	Suspended
228	2021/2022	2021	Qtr 4	December	T-1-2021	2220.846	9648694.26	Not Suspended
229	2021/2022	2021	Qtr 4	December	T-4-2020	2304.481	5376337.82	Not Suspended
230	2021/2022	2021	Qtr 4	December	T-4-2019	77.372	0.00	Suspended
231	2021/2022	2021	Qtr 4	December	T-4-2019	747.873	1315247.22	Not Suspended
232	2021/2022	2021	Qtr 4	December	T-4-2018	832.886	1555474.05	Not Suspended
233	2021/2022	2021	Qtr 4	December	T-4-2021	46830.701	40714771.24	Not Suspended
234	2021/2022	2021	Qtr 4	November	T-4-2021	47092.510	39238986.13	Not Suspended
235	2021/2022	2021	Qtr 4	November	T-1-2021	2220.846	9250347.26	Not Suspended
236	2021/2022	2021	Qtr 4	November	T-4-2018	971.428	1490037.99	Not Suspended
237	2021/2022	2021	Qtr 4	November	T-4-2019	77.372	0.00	Suspended
238	2021/2022	2021	Qtr 4	November	T-4-2019	785.689	1259917.11	Not Suspended
239	2021/2022	2021	Qtr 4	November	T-4-2020	2235.121	5081458.54	Not Suspended
240	2021/2022	2021	Qtr 4	October	T-1-2021	2221.061	8600375.07	Not Suspended
241	2021/2022	2021	Qtr 4	October	T-4-2020	2235.121	4751256.86	Not Suspended
242	2021/2022	2021	Qtr 4	October	T-4-2019	782.702	1347605.94	Not Suspended
243	2021/2022	2021	Qtr 4	October	T-4-2018	759.870	1407322.14	Not Suspended
244	2021/2022	2021	Qtr 4	October	T-4-2021	47084.847	37067942.50	Not Suspended
245	2021/2022	2022	Qtr 1	February	T-1-2021	2243.571	8736175.85	Not Suspended
246	2021/2022	2022	Qtr 1	February	T-4-2020	2376.417	5041415.12	Not Suspended
247	2021/2022	2022	Qtr 1	February	T-4-2018	741.148	1409282.23	Not Suspended
248	2021/2022	2022	Qtr 1	February	T-4-2019	710.271	1192810.77	Not Suspended
249	2021/2022	2022	Qtr 1	February	T-4-2019	57.594	0.00	Suspended
250	2021/2022	2022	Qtr 1	February	T-4-2021	46758.435	36862243.37	Not Suspended
251	2021/2022	2022	Qtr 1	January	T-4-2020	2324.371	5672188.56	Not Suspended
252	2021/2022	2022	Qtr 1	January	T-4-2018	741.148	1624355.97	Not Suspended
253	2021/2022	2022	Qtr 1	January	T-4-2019	691.149	1373491.13	Not Suspended
254	2021/2022	2022	Qtr 1	January	T-4-2021	46799.178	42517727.38	Not Suspended
255	2021/2022	2022	Qtr 1	January	T-4-2019	77.372	0.00	Suspended
256	2021/2022	2022	Qtr 1	January	T-1-2021	2218.301	10072654.38	Not Suspended
257	2021/2022	2022	Qtr 1	March	T-1-2021	2217.979	8849520.11	Not Suspended
258	2021/2022	2022	Qtr 1	March	T-4-2019	57.594	0.00	Suspended
259	2021/2022	2022	Qtr 1	March	T-4-2020	2529.316	5175557.94	Not Suspended
260	2021/2022	2022	Qtr 1	March	T-4-2018	741.148	1427315.65	Not Suspended
261	2021/2022	2022	Qtr 1	March	T-4-2019	710.271	1240272.29	Not Suspended
262	2021/2022	2022	Qtr 1	March	T-4-2021	46780.524	37333157.41	Not Suspended
263	2021/2022	2022	Qtr 2	April	T-4-2020	2378.128	4434632.88	Not Suspended
264	2021/2022	2022	Qtr 2	April	T-4-2018	741.148	1222172.47	Not Suspended
265	2021/2022	2022	Qtr 2	April	T-4-2019	710.271	1062012.13	Not Suspended
266	2021/2022	2022	Qtr 2	April	T-4-2019	57.594	0.00	Suspended
267	2021/2022	2022	Qtr 2	April	T-1-2021	2217.979	7576892.89	Not Suspended
268	2021/2022	2022	Qtr 2	April	T-4-2021	46766.524	31971855.33	Not Suspended
269	2021/2022	2022	Qtr 2	June	T-1-2021	47.786	25110.82	Suspended
270	2021/2022	2022	Qtr 2	June	T-4-2020	6.451	7156.95	Suspended
271	2021/2022	2022	Qtr 2	June	T-1-2021	2166.288	6754434.49	Not Suspended
272	2021/2022	2022	Qtr 2	June	T-4-2018	756.125	1148097.26	Not Suspended
273	2021/2022	2022	Qtr 2	June	T-4-2019	37.816	0.00	Suspended
274	2021/2022	2022	Qtr 2	June	T-4-2021	44483.509	28569424.89	Not Suspended
275	2021/2022	2022	Qtr 2	June	T-4-2021	1649.644	9819.02	Suspended
276	2021/2022	2022	Qtr 2	June	T-4-2019	820.559	1025177.10	Not Suspended
277	2021/2022	2022	Qtr 2	June	T-4-2020	2397.103	4154552.18	Not Suspended
278	2021/2022	2022	Qtr 2	May	T-1-2021	2166.288	7231535.11	Not Suspended
279	2021/2022	2022	Qtr 2	May	T-4-2018	737.217	1187852.29	Not Suspended
280	2021/2022	2022	Qtr 2	May	T-4-2021	44467.133	29307297.05	Not Suspended
281	2021/2022	2022	Qtr 2	May	T-4-2019	710.751	1020842.38	Not Suspended
282	2021/2022	2022	Qtr 2	May	T-4-2019	57.594	0.00	Suspended
283	2021/2022	2022	Qtr 2	May	T-4-2020	16.136	0.00	Suspended
284	2021/2022	2022	Qtr 2	May	T-4-2021	1705.461	0.00	Suspended
285	2021/2022	2022	Qtr 2	May	T-1-2021	47.786	0.00	Suspended
286	2021/2022	2022	Qtr 2	May	T-4-2018	3.931	0.00	Suspended
287	2021/2022	2022	Qtr 2	May	T-4-2020	2361.992	4303685.00	Not Suspended
288	2021/2022	2022	Qtr 3	August	T-1-2021	12.660	0.00	Suspended
289	2021/2022	2022	Qtr 3	August	T-4-2019	37.816	0.00	Suspended
290	2021/2022	2022	Qtr 3	August	T-4-2020	2373.506	4349057.27	Not Suspended
291	2021/2022	2022	Qtr 3	August	T-4-2021	1380.412	0.00	Suspended
292	2021/2022	2022	Qtr 3	August	T-1-2021	2124.295	7131351.96	Not Suspended
293	2021/2022	2022	Qtr 3	August	T-4-2018	741.148	1200921.90	Not Suspended
294	2021/2022	2022	Qtr 3	August	T-4-2019	729.873	1072346.26	Not Suspended
295	2021/2022	2022	Qtr 3	August	T-4-2020	4.622	0.00	Suspended
296	2021/2022	2022	Qtr 3	August	T-4-2021	44782.359	30062238.30	Not Suspended
297	2021/2022	2022	Qtr 3	July	T-1-2021	37.082	35244.22	Suspended
298	2021/2022	2022	Qtr 3	July	T-4-2018	741.148	1206591.56	Not Suspended
299	2021/2022	2022	Qtr 3	July	T-4-2019	729.873	1077408.85	Not Suspended
300	2021/2022	2022	Qtr 3	July	T-4-2019	37.816	0.00	Suspended
301	2021/2022	2022	Qtr 3	July	T-4-2020	4.622	0.00	Suspended
302	2021/2022	2022	Qtr 3	July	T-4-2021	44705.692	30173989.97	Not Suspended
303	2021/2022	2022	Qtr 3	July	T-1-2021	2099.873	7082646.55	Not Suspended
304	2021/2022	2022	Qtr 3	July	T-4-2020	2373.506	4369589.34	Not Suspended
305	2021/2022	2022	Qtr 3	July	T-4-2021	1420.547	9098.28	Suspended
306	2021/2022	2022	Qtr 3	September	T-1-2021	12.660	0.00	Suspended
307	2021/2022	2022	Qtr 3	September	T-4-2019	18.908	0.00	Suspended
308	2021/2022	2022	Qtr 3	September	T-4-2020	4.622	0.00	Suspended
309	2021/2022	2022	Qtr 3	September	T-4-2020	2388.803	4390177.39	Not Suspended
310	2021/2022	2022	Qtr 3	September	T-1-2021	2124.295	7198210.98	Not Suspended
311	2021/2022	2022	Qtr 3	September	T-4-2021	1380.412	0.00	Suspended
312	2021/2022	2022	Qtr 3	September	T-4-2018	741.148	1212181.14	Not Suspended
313	2021/2022	2022	Qtr 3	September	T-4-2019	748.553	1090710.65	Not Suspended
314	2021/2022	2022	Qtr 3	September	T-4-2021	44790.246	30367086.92	Not Suspended
315	2022/2023	2022	Qtr 4	December	T-1-2021	1.772	7795.63	Not Suspended
316	2022/2023	2022	Qtr 4	December	T-1-2022	95.714	0.00	Suspended
317	2022/2023	2022	Qtr 4	December	T-4-2018	741.148	1668853.69	Not Suspended
