﻿_id	Price_cap_announcement_date	Item	Peak_Winter_Demand_MWh
63	2018-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 17/18	12499791.23
64	2018-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 18/19	12168002.68
65	2019-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 18/19	11993829.99
66	2019-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 19/20	11973637.26
67	2019-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 18/19	11970482.37
68	2019-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 19/20	11926049.46
69	2020-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 19/20	11901179.66
70	2020-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 20/21 	11762931.73
71	2020-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 19/20	11875544.68
72	2020-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 20/21 	11069386.38
73	2021-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 20/21 	11347424.90
74	2021-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 21/22	11359037.07
75	2021-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 20/21 	11462700.57
76	2021-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 21/22	11733181.46
77	2022-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 21/22 	11467554.66
78	2022-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 22/23	11322024.06
79	2022-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 21/22	11499384.44
80	2022-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 22/23	11383148.98
81	2023-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 22/23	11048857.37
82	2023-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 23/24	11059060.03
83	2023-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 22/23	11022702.18
84	2023-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 23/24	11065579.18
85	2024-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 23/24	11096392.52
86	2024-02-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 24/25	10603774.77
87	2024-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 23/24	11148615.29
88	2024-08-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 24/25	10590329.56
89	2025-02-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 24/25	10763063.84
90	2025-02-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 25/26	10287413.41
91	2025-08-01	Actual peak winter relevant demand for winter 24/25	10847754.30
92	2025-08-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 25/26	10736275.85
93	2026-02-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 25/26	10461045.41
94	2026-02-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 26/27	10502000.66
95	2026-08-01	Actual peak winter relevant demand for winter 25/26	10683563.32
96	2026-08-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 26/27	10500941.36
