﻿_id	Price_cap_announcement_date	Item	Peak_Winter_Demand_MWh
31	2018-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 17/18	12499791.23
32	2018-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 18/19	12168002.68
33	2019-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 18/19	11993829.99
34	2019-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 19/20	11973637.26
35	2019-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 18/19	11970482.37
36	2019-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 19/20	11926049.46
37	2020-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 19/20	11901179.66
38	2020-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 20/21 	11762931.73
39	2020-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 19/20	11875544.68
40	2020-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 20/21 	11069386.38
41	2021-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 20/21 	11347424.90
42	2021-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 21/22	11359037.07
43	2021-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 20/21 	11462700.57
44	2021-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 21/22	11733181.46
45	2022-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 21/22 	11467554.66
46	2022-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 22/23	11322024.06
47	2022-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 21/22	11499384.44
48	2022-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 22/23	11383148.98
49	2023-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 22/23	11048857.37
50	2023-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 23/24	11059060.03
51	2023-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 22/23	11022702.18
52	2023-08-01	Forecast peak winter gross demand for winter 23/24	11065579.18
53	2024-02-01	Forecast peak winter gross demand for winter 23/24	11096392.52
54	2024-02-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 24/25	10603774.77
55	2024-08-01	Actual peak winter gross demand for winter 23/24	11148615.29
56	2024-08-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 24/25	10590329.56
57	2025-02-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 24/25	10763063.84
58	2025-02-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 25/26	10287413.41
59	2025-08-01	Actual peak winter relevant demand for winter 24/25	10847754.30
60	2025-08-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 25/26	10736275.85
61	2026-02-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 25/26	10461045.41
62	2026-02-01	Forecast peak winter relevant demand for winter 26/27	10502000.66
