﻿_id	Quarterly_Obligation_Period	DateTime	Technology	Forecast_Generation_MWh	Reference_Price
152713	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 07:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	68.74
152714	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-28 14:00:00.0000000	Offshore Wind	1935.82991	64.30
152715	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-19 14:00:00.0000000	Onshore Wind	229.92522	59.41
152716	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-28 14:00:00.0000000	Onshore Wind	170.45488	57.31
152717	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 20:00:00.0000000	Solar PV	45.05318	79.77
152718	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 17:00:00.0000000	Solar PV	363.83838	73.40
152719	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 17:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	77.68
152720	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 01:00:00.0000000	Onshore Wind	138.84324	69.30
152721	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 01:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	19.12142	68.93
152722	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 15:00:00.0000000	Offshore Wind	2295.60026	65.92
152723	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-27 18:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152724	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-29 18:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	76.16
152725	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 14:00:00.0000000	Offshore Wind	1911.02379	67.45
152726	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 10:00:00.0000000	Solar PV	556.50270	69.46
152727	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-01 14:00:00.0000000	Solar PV	320.00522	62.05
152728	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 06:00:00.0000000	Solar PV	103.31023	95.14
152729	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 05:00:00.0000000	Onshore Wind	134.56661	75.17
152730	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 05:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	79.71
152731	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 03:00:00.0000000	Onshore Wind	143.71010	66.84
152732	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 11:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	58.78
152733	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 00:00:00.0000000	Onshore Wind	139.94513	69.36
152734	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 00:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	19.12142	68.93
152735	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 21:00:00.0000000	Offshore Wind	2154.95550	69.86
152736	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 21:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	19.12142	68.93
152737	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 12:00:00.0000000	Offshore Wind	1889.30289	67.74
152738	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 12:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152739	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-23 18:00:00.0000000	Biomass Conversion	881.15063	83.67
152740	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-25 18:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	87.22
152741	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 09:00:00.0000000	Offshore Wind	2048.61117	69.61
152742	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 09:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	66.81
152743	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 08:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152744	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-31 22:00:00.0000000	Onshore Wind	135.38367	66.44
152745	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 19:00:00.0000000	Solar PV	136.94829	87.06
152746	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 19:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	89.36
152747	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 23:00:00.0000000	Onshore Wind	138.93672	69.59
152748	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 23:00:00.0000000	Offshore Wind	2490.74795	69.48
152749	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 13:00:00.0000000	Onshore Wind	172.02886	67.28
152750	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 13:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	57.59
152751	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 07:00:00.0000000	Offshore Wind	2103.13904	69.86
152752	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 07:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152753	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-28 14:00:00.0000000	Onshore Wind	178.79736	64.30
152754	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-19 16:00:00.0000000	Solar PV	254.59064	74.99
152755	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-28 14:00:00.0000000	Offshore Wind	1859.90143	57.31
152756	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 20:00:00.0000000	Onshore Wind	144.61625	79.77
152757	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 17:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	73.40
152758	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 17:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	77.68
152759	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 01:00:00.0000000	Solar PV	0.00000	69.30
152760	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 01:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	67.17
152761	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 15:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	65.92
152762	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-27 18:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	89.02
152763	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-29 18:00:00.0000000	Offshore Wind	2071.65121	76.16
152764	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 14:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152765	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 10:00:00.0000000	Onshore Wind	154.16230	69.46
152766	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-01 16:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	77.15
152767	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 06:00:00.0000000	Offshore Wind	2105.45748	95.14
152768	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 05:00:00.0000000	Offshore Wind	2108.41190	75.17
152769	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 05:00:00.0000000	Biomass with CHP	277.35410	68.93
152770	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 03:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	19.12142	68.93
152771	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 11:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152772	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 00:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152773	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 00:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	67.38
152774	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 21:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.86
152775	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 21:00:00.0000000	Offshore Wind	2538.79810	70.07
152776	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 12:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	67.74
152777	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 12:00:00.0000000	Onshore Wind	172.00155	56.64
152778	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-23 18:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152779	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-25 18:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152780	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 09:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.61
152781	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 09:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152782	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 08:00:00.0000000	Onshore Wind	145.53260	69.72
152783	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-31 22:00:00.0000000	Offshore Wind	2185.90460	66.44
152784	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 19:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	87.06
152785	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 19:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152786	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 23:00:00.0000000	Solar PV	0.00000	69.59
152787	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 23:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	19.12142	68.93
152788	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 13:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	67.28
152789	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 13:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152790	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 07:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152791	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 07:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.94
152792	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-28 14:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152793	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-20 14:00:00.0000000	Onshore Wind	233.22037	62.68
152794	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-28 16:00:00.0000000	Onshore Wind	172.13957	69.62
152795	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 20:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	79.77
152796	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 17:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152797	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 17:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152798	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 01:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.30
152799	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 01:00:00.0000000	Offshore Wind	2478.86407	67.17
152800	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 15:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152801	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-27 18:00:00.0000000	Onshore Wind	186.44480	89.02
152802	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-29 18:00:00.0000000	Biomass Conversion	245.26111	76.16
152803	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 14:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	67.45
152804	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 10:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152805	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-02 14:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152806	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 06:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	95.14
152807	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 05:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152808	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 05:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	19.12142	68.93
152809	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 03:00:00.0000000	Offshore Wind	2431.71001	66.84
152810	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 11:00:00.0000000	Onshore Wind	166.66732	58.78
152811	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 00:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.36
152812	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 00:00:00.0000000	Offshore Wind	2497.26322	67.38
152813	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 21:00:00.0000000	Solar PV	2.16354	69.86
152814	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 21:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	70.07
152815	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 12:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152816	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 12:00:00.0000000	Offshore Wind	2233.68529	56.64
152817	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-23 18:00:00.0000000	Onshore Wind	175.30366	83.67
152818	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-25 18:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	87.22
152819	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 09:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152820	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 09:00:00.0000000	Offshore Wind	2386.27458	66.81
152821	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 08:00:00.0000000	Biomass Conversion	252.09070	69.72
152822	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-31 22:00:00.0000000	Biomass with CHP	0.00000	68.93
152823	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 19:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152824	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 19:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	87.11
152825	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 23:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.59
152826	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 23:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.48
152827	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 13:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152828	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-05 13:00:00.0000000	Onshore Wind	176.93027	57.59
152829	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 07:00:00.0000000	Onshore Wind	140.39997	69.86
152830	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 07:00:00.0000000	Biomass with CHP	277.35410	68.93
152831	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-28 14:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	64.30
152832	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-20 16:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152833	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-28 16:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.62
152834	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 20:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152835	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 17:00:00.0000000	Offshore Wind	2021.49001	73.40
152836	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 17:00:00.0000000	Onshore Wind	176.99686	77.71
152837	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 01:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152838	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 01:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	67.17
152839	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 15:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	65.88
152840	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-27 18:00:00.0000000	Solar PV	81.55627	89.02
152841	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-30 10:00:00.0000000	Onshore Wind	152.80219	67.22
152842	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 14:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152843	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 10:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.46
152844	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-02 16:00:00.0000000	Onshore Wind	201.99321	76.95
152845	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 06:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152846	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 05:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	75.17
152847	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 05:00:00.0000000	Offshore Wind	2410.94847	79.71
152848	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 03:00:00.0000000	Solar PV	0.00000	66.84
152849	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 11:00:00.0000000	Onshore Wind	166.16092	59.81
152850	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 00:00:00.0000000	Offshore Wind	2205.02342	69.36
152851	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 00:00:00.0000000	Onshore Wind	147.96083	67.38
152852	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 21:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152853	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 21:00:00.0000000	Solar PV	0.18825	70.07
152854	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 12:00:00.0000000	Solar PV	646.74443	67.74
152855	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 12:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	56.59
152856	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-23 18:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	83.67
152857	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-25 18:00:00.0000000	Solar PV	90.17137	87.22
152858	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 09:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152859	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 09:00:00.0000000	Offshore Wind	2362.97899	68.08
152860	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 08:00:00.0000000	Solar PV	335.85717	69.72
152861	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-01 08:00:00.0000000	Offshore Wind	2129.18975	67.76
152862	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 19:00:00.0000000	Onshore Wind	148.67879	87.06
152863	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 19:00:00.0000000	Biomass with CHP	277.35410	68.93
152864	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 23:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152865	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 23:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	69.48
152866	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 13:00:00.0000000	Offshore Wind	1895.54552	67.28
152867	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 13:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	57.29
152868	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 07:00:00.0000000	Solar PV	212.22522	69.86
152869	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 07:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	19.12142	68.93
152870	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-28 14:00:00.0000000	Solar PV	588.58621	64.30
152871	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-21 14:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152872	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-28 16:00:00.0000000	Biomass Conversion	245.26111	69.62
152873	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 20:00:00.0000000	Offshore Wind	2125.69734	79.77
152874	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 17:00:00.0000000	Onshore Wind	168.86440	73.40
152875	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 17:00:00.0000000	Biomass with CHP	277.35410	68.93
152876	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 01:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152877	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 01:00:00.0000000	Onshore Wind	146.21795	67.17
152878	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 15:00:00.0000000	Offshore Wind	2297.01767	65.88
152879	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-27 18:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	89.02
152880	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-30 10:00:00.0000000	Biomass with CHP	126.55668	68.93
152881	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 14:00:00.0000000	Onshore Wind	175.95157	67.45
152882	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 10:00:00.0000000	Offshore Wind	1935.25211	69.46
152883	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-03 14:00:00.0000000	Offshore Wind	2404.40755	46.76
152884	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 06:00:00.0000000	Onshore Wind	136.23999	95.14
152885	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 05:00:00.0000000	Solar PV	21.60814	75.17
152886	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 05:00:00.0000000	Onshore Wind	142.71815	79.71
152887	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 03:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	66.84
152888	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 11:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	59.81
152889	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 00:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152890	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 00:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	67.38
152891	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 21:00:00.0000000	Onshore Wind	141.83015	69.86
152892	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 21:00:00.0000000	Biomass Conversion	806.56250	70.07
152893	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 12:00:00.0000000	Onshore Wind	166.91657	67.74
152894	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 12:00:00.0000000	Offshore Wind	2220.96878	56.59
152895	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-23 18:00:00.0000000	Offshore Wind	2283.85575	83.67
152896	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-25 18:00:00.0000000	Onshore Wind	183.44616	87.22
152897	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 09:00:00.0000000	Biomass Conversion	252.09070	69.61
152898	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 09:00:00.0000000	Solar PV	238.38791	68.08
152899	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 08:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.72
152900	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-01 08:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	19.12142	68.93
152901	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 19:00:00.0000000	Offshore Wind	2093.20148	87.06
152902	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 19:00:00.0000000	Solar PV	63.21639	87.11
152903	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 23:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152904	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 23:00:00.0000000	Onshore Wind	150.38924	69.48
152905	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 13:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152906	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 13:00:00.0000000	Solar PV	344.89361	57.29
152907	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 07:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	69.86
152908	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 07:00:00.0000000	Onshore Wind	146.80283	69.94
152909	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-28 14:00:00.0000000	Biomass Conversion	252.09070	64.30
152910	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-21 16:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	16.12576	70.32
152911	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-28 16:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	19.12142	68.93
152912	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 20:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152913	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 17:00:00.0000000	Biomass with CHP	171.88005	70.32
152914	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 17:00:00.0000000	Offshore Wind	2422.34736	77.71
152915	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 01:00:00.0000000	Biomass Conversion	252.09070	69.30
152916	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-07 01:00:00.0000000	Biomass with CHP	0.00000	68.93
152917	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-05-06 15:00:00.0000000	Biomass with CHP	277.35410	68.93
152918	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-04-27 18:00:00.0000000	Energy from Waste with CHP	19.12142	68.93
152919	Determination 01/04/2026-30/06/2026	2026-06-30 10:00:00.0000000	Advanced Conversion Technology	0.00000	67.22
152920	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 14:00:00.0000000	Solar PV	607.01725	67.45
152921	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 10:00:00.0000000	Biomass Conversion	252.09070	69.46
