﻿_id	Auction_Identifier	Calendar_Year	Calendar_Month	Monthly_CM_Forecast_Cost_GBP
47909	T-1-2025	2026	7	11434720.4500
47910	T-1-2025	2026	8	11326386.0100
47911	T-1-2025	2026	9	11761159.1900
47912	T-1-2026	2026	10	3029336.0800
47913	T-1-2026	2026	11	3349739.7300
47914	T-1-2026	2026	12	3546026.6900
47915	T-1-2026	2027	1	3757617.7200
47916	T-1-2026	2027	2	3251855.7500
47917	T-1-2026	2027	3	3304886.5000
47918	T-1-2026	2027	4	2829711.1700
47919	T-1-2026	2027	5	2666087.6400
47920	T-1-2026	2027	6	2564836.0700
47921	T-1-2026	2027	7	2672868.5700
47922	T-1-2026	2027	8	2647545.3700
47923	T-1-2026	2027	9	2749173.7000
47924	T-3-2022	2026	10	88495.1200
47925	T-3-2022	2026	11	97854.9700
47926	T-3-2022	2026	12	103589.0500
47927	T-3-2022	2026	7	75672.7400
47928	T-3-2022	2026	8	74955.8000
47929	T-3-2022	2026	9	77833.0400
47930	T-3-2022	2027	1	109770.2000
47931	T-3-2022	2027	10	90140.4800
47932	T-3-2022	2027	11	99674.3700
47933	T-3-2022	2027	12	105515.0500
47934	T-3-2022	2027	2	94995.5200
47935	T-3-2022	2027	3	96544.6900
47936	T-3-2022	2027	4	82663.5300
47937	T-3-2022	2027	5	77883.6400
47938	T-3-2022	2027	6	74925.8100
47939	T-3-2022	2027	7	78081.7300
47940	T-3-2022	2027	8	77341.9700
47941	T-3-2022	2027	9	80310.8100
47942	T-3-2022	2028	1	111811.1300
47943	T-3-2022	2028	2	96761.7500
47944	T-3-2022	2028	3	98339.7200
47945	T-3-2022	2028	4	84200.4700
47946	T-3-2022	2028	5	79331.7200
47947	T-3-2022	2028	6	76318.8900
47948	T-4-2018	2026	10	1721813.1300
47949	T-4-2018	2026	11	1903924.0500
47950	T-4-2018	2026	12	2015489.5800
47951	T-4-2018	2026	7	1472333.3600
47952	T-4-2018	2026	8	1458384.2200
47953	T-4-2018	2026	9	1514365.5700
47954	T-4-2018	2027	1	2135753.6300
47955	T-4-2018	2027	10	1753826.4000
47956	T-4-2018	2027	11	1939323.2700
47957	T-4-2018	2027	12	2052963.1100
47958	T-4-2018	2027	2	1848288.7900
47959	T-4-2018	2027	3	1878430.3900
47960	T-4-2018	2027	4	1608350.3800
47961	T-4-2018	2027	5	1515350.0900
47962	T-4-2018	2027	6	1457800.7500
47963	T-4-2018	2027	7	1519204.2300
47964	T-4-2018	2027	8	1504811.0400
47965	T-4-2018	2027	9	1562574.5200
47966	T-4-2018	2028	1	2175463.2000
47967	T-4-2018	2028	2	1882653.6000
47968	T-4-2018	2028	3	1913355.6100
47969	T-4-2018	2028	4	1638254.0700
47970	T-4-2018	2028	5	1543524.6400
47971	T-4-2018	2028	6	1484905.3000
47972	T-4-2019	2026	10	1562569.5100
47973	T-4-2019	2026	11	1727837.7300
47974	T-4-2019	2026	12	1829085.0000
47975	T-4-2019	2026	7	1336163.1300
47976	T-4-2019	2026	8	1323504.1000
47977	T-4-2019	2026	9	1374307.9500
47978	T-4-2019	2027	1	1938226.3100
47979	T-4-2019	2027	10	1591622.0100
47980	T-4-2019	2027	11	1759963.0200
47981	T-4-2019	2027	12	1863092.7600
47982	T-4-2019	2027	2	1677347.9500
47983	T-4-2019	2027	3	1704701.8800
47984	T-4-2019	2027	4	1459600.4900
47985	T-4-2019	2027	5	1375201.4200
47986	T-4-2019	2027	6	1322974.5900
47987	T-4-2019	2027	7	1378699.1100
47988	T-4-2019	2027	8	1365637.0800
47989	T-4-2019	2027	9	1418058.2500
47990	T-4-2019	2028	1	1974263.3000
47991	T-4-2019	2028	2	1708534.4900
47992	T-4-2019	2028	3	1736397.0000
47993	T-4-2019	2028	4	1486738.5000
47994	T-4-2019	2028	5	1400770.2200
47995	T-4-2019	2028	6	1347572.3500
47996	T-4-2020	2026	10	6414773.1200
47997	T-4-2020	2026	11	7093244.1300
47998	T-4-2020	2026	12	7508891.7500
47999	T-4-2020	2026	7	5485313.3000
48000	T-4-2020	2026	8	5433344.5300
48001	T-4-2020	2026	9	5641908.1900
48002	T-4-2020	2027	1	7956946.5200
48003	T-4-2020	2027	10	6534041.5100
48004	T-4-2020	2027	11	7225127.1800
48005	T-4-2020	2027	12	7648502.8300
48006	T-4-2020	2027	2	6885969.8400
48007	T-4-2020	2027	3	6998265.1500
48008	T-4-2020	2027	4	5992057.2400
48009	T-4-2020	2027	5	5645576.1000
48010	T-4-2020	2027	6	5431170.7400
48011	T-4-2020	2027	7	5659935.0600
48012	T-4-2020	2027	8	5606311.9000
48013	T-4-2020	2027	9	5821515.0600
48014	T-4-2020	2028	1	8104888.1800
48015	T-4-2020	2028	2	7013999.0800
48016	T-4-2020	2028	3	7128382.2700
48017	T-4-2020	2028	4	6103466.1700
48018	T-4-2020	2028	5	5750542.9800
48019	T-4-2020	2028	6	5532151.2300
48020	T-4-2021	2026	10	140364.0200
48021	T-4-2021	2026	11	155209.8900
48022	T-4-2021	2026	12	164304.8300
48023	T-4-2021	2026	7	120026.1700
48024	T-4-2021	2026	8	118889.0200
48025	T-4-2021	2026	9	123452.6800
48026	T-4-2021	2027	1	174108.8800
48027	T-4-2021	2027	10	142973.7700
48028	T-4-2021	2027	11	158095.6800
48029	T-4-2021	2027	12	167359.7100
48030	T-4-2021	2027	2	150674.4500
48031	T-4-2021	2027	3	153131.6200
48032	T-4-2021	2027	4	131114.4200
48033	T-4-2021	2027	5	123532.9300
48034	T-4-2021	2027	6	118841.4500
48035	T-4-2021	2027	7	123847.1300
48036	T-4-2021	2027	8	122673.7800
48037	T-4-2021	2027	9	127382.7200
48038	T-4-2021	2028	1	177346.0500
48039	T-4-2021	2028	2	153475.9000
48040	T-4-2021	2028	3	155978.7600
48041	T-4-2021	2028	4	133552.2000
48042	T-4-2021	2028	5	125829.7500
48043	T-4-2021	2028	6	121051.0400
48044	T-4-2023	2026	10	2303637.5500
48045	T-4-2023	2026	11	2547286.2800
48046	T-4-2023	2026	12	2696551.3300
48047	T-4-2023	2026	7	1974107.0900
48048	T-4-2023	2026	8	1955404.0700
48049	T-4-2023	2026	9	2030463.9500
48050	T-4-2023	2027	1	2857454.2600
48051	T-4-2023	2027	10	2346468.5500
48052	T-4-2023	2027	11	2594647.3800
48053	T-4-2023	2027	12	2746687.6800
48054	T-4-2023	2027	2	2472851.0900
48055	T-4-2023	2027	3	2513177.9600
48056	T-4-2023	2027	4	2151834.1800
48057	T-4-2023	2027	5	2027407.8100
48058	T-4-2023	2027	6	1950411.7500
48059	T-4-2023	2027	7	2032564.3200
48060	T-4-2023	2027	8	2013307.4600
48061	T-4-2023	2027	9	2090590.0200
48062	T-4-2023	2028	1	2910582.2500
48063	T-4-2023	2028	2	2518828.2400
48064	T-4-2023	2028	3	2559904.8900
48065	T-4-2023	2028	4	2191842.7400
48066	T-4-2023	2028	5	2065102.9300
48067	T-4-2023	2028	6	1986675.3000
48068	T-4-2024	2026	10	2921264.8900
48069	T-4-2024	2026	11	3230238.1800
48070	T-4-2024	2026	12	3419522.6300
48071	T-4-2024	2026	7	2497992.1900
48072	T-4-2024	2026	8	2474325.8000
48073	T-4-2024	2026	9	2569304.9400
48074	T-4-2024	2027	1	3623565.1800
48075	T-4-2024	2027	10	2945804.3200
48076	T-4-2024	2027	11	3257373.0600
48077	T-4-2024	2027	12	3448247.5500
48078	T-4-2024	2027	2	3135846.2000
48079	T-4-2024	2027	3	3186985.0900
48080	T-4-2024	2027	4	2728761.5800
48081	T-4-2024	2027	5	2570975.3000
48082	T-4-2024	2027	6	2473335.8600
48083	T-4-2024	2027	7	2577514.3200
48084	T-4-2024	2027	8	2553094.5200
48085	T-4-2024	2027	9	2651097.2700
48086	T-4-2024	2028	1	3654004.1200
48087	T-4-2024	2028	2	3162188.1700
48088	T-4-2024	2028	3	3213756.6400
48089	T-4-2024	2028	4	2751683.9300
48090	T-4-2024	2028	5	2592572.1900
48091	T-4-2024	2028	6	2494112.5600
48092	T-4-2025	2026	10	5692159.7400
48093	T-4-2025	2026	11	6294202.1300
48094	T-4-2025	2026	12	6663027.7400
48095	T-4-2025	2026	7	117731837.5100
48096	T-4-2025	2026	8	116616426.4600
48097	T-4-2025	2026	9	121092849.4500
48098	T-4-2025	2027	1	7060609.9000
48099	T-4-2025	2027	10	5797992.7400
48100	T-4-2025	2027	11	6411228.7700
48101	T-4-2025	2027	12	6786911.8700
48102	T-4-2025	2027	2	6110276.9400
48103	T-4-2025	2027	3	6209922.3700
48104	T-4-2025	2027	4	5317062.0800
48105	T-4-2025	2027	5	5009611.4600
48106	T-4-2025	2027	6	4819358.5000
48107	T-4-2025	2027	7	5022352.9100
48108	T-4-2025	2027	8	4974770.3000
48109	T-4-2025	2027	9	5165731.1900
48110	T-4-2025	2028	1	7191886.1800
48111	T-4-2025	2028	2	6223883.9000
48112	T-4-2025	2028	3	6325382.0200
48113	T-4-2025	2028	4	5415920.9900
48114	T-4-2025	2028	5	5102754.0000
48115	T-4-2025	2028	6	4908963.7200
48116	T-4-2026	2026	10	267867709.2300
48117	T-4-2026	2026	11	296199260.7300
48118	T-4-2026	2026	12	313555848.6700
48119	T-4-2026	2027	1	332265692.9600
48120	T-4-2026	2027	10	16850429.1700
48121	T-4-2026	2027	11	18632647.7300
48122	T-4-2026	2027	12	19724477.5600
48123	T-4-2026	2027	2	287543913.4500
48124	T-4-2026	2027	3	292233134.1800
48125	T-4-2026	2027	4	250215964.8900
48126	T-4-2026	2027	5	235747626.1200
48127	T-4-2026	2027	6	226794500.0900
48128	T-4-2026	2027	7	236347227.0000
48129	T-4-2026	2027	8	234108033.9800
48130	T-4-2026	2027	9	243094474.5500
48131	T-4-2026	2028	1	20901435.0500
48132	T-4-2026	2028	2	18088176.2900
48133	T-4-2026	2028	3	18383155.4100
48134	T-4-2026	2028	4	15740032.3000
48135	T-4-2026	2028	5	14829890.0500
48136	T-4-2026	2028	6	14266686.6100
48137	T-4-2027	2027	10	262569898.3500
48138	T-4-2027	2027	11	290341116.5400
48139	T-4-2027	2027	12	307354430.8500
48140	T-4-2027	2028	1	325694237.1900
48141	T-4-2027	2028	2	281856952.2400
48142	T-4-2027	2028	3	286453430.9000
48143	T-4-2027	2028	4	245267265.1500
48144	T-4-2027	2028	5	231085077.0500
48145	T-4-2027	2028	6	222309023.3800
