﻿_id	Auction_Identifier	Calendar_Year	Calendar_Month	Monthly_CM_Forecast_Cost_GBP
35160	T-1-2025	2026	5	11406115.7900
35161	T-1-2025	2026	6	10972939.0400
35162	T-1-2025	2026	7	11435126.1300
35163	T-1-2025	2026	8	11326787.8400
35164	T-1-2025	2026	9	11761576.4400
35165	T-1-2026	2026	10	3028375.7100
35166	T-1-2026	2026	11	3348677.7800
35167	T-1-2026	2026	12	3544902.5200
35168	T-1-2026	2027	1	3756426.4700
35169	T-1-2026	2027	2	3250824.8400
35170	T-1-2026	2027	3	3303838.7800
35171	T-1-2026	2027	4	2828814.0900
35172	T-1-2026	2027	5	2665242.4300
35173	T-1-2026	2027	6	2564022.9600
35174	T-1-2026	2027	7	2672021.2100
35175	T-1-2026	2027	8	2646706.0400
35176	T-1-2026	2027	9	2748302.1500
35177	T-3-2022	2026	10	88495.1200
35178	T-3-2022	2026	11	97854.9700
35179	T-3-2022	2026	12	103589.0500
35180	T-3-2022	2026	5	75480.7600
35181	T-3-2022	2026	6	72614.1800
35182	T-3-2022	2026	7	75672.7400
35183	T-3-2022	2026	8	74955.8000
35184	T-3-2022	2026	9	77833.0400
35185	T-3-2022	2027	1	109770.2000
35186	T-3-2022	2027	10	90140.4800
35187	T-3-2022	2027	11	99674.3700
35188	T-3-2022	2027	12	105515.0500
35189	T-3-2022	2027	2	94995.5200
35190	T-3-2022	2027	3	96544.6900
35191	T-3-2022	2027	4	82663.5300
35192	T-3-2022	2027	5	77883.6400
35193	T-3-2022	2027	6	74925.8100
35194	T-3-2022	2027	7	78081.7300
35195	T-3-2022	2027	8	77341.9700
35196	T-3-2022	2027	9	80310.8100
35197	T-3-2022	2028	1	111811.1300
35198	T-3-2022	2028	2	96761.7500
35199	T-3-2022	2028	3	98339.7200
35200	T-3-2022	2028	4	84200.4700
35201	T-4-2018	2026	10	1721813.1300
35202	T-4-2018	2026	11	1903924.0500
35203	T-4-2018	2026	12	2015489.5800
35204	T-4-2018	2026	5	1468598.1200
35205	T-4-2018	2026	6	1412824.3100
35206	T-4-2018	2026	7	1472333.3600
35207	T-4-2018	2026	8	1458384.2200
35208	T-4-2018	2026	9	1514365.5700
35209	T-4-2018	2027	1	2135753.6300
35210	T-4-2018	2027	10	1753826.4000
35211	T-4-2018	2027	11	1939323.2700
35212	T-4-2018	2027	12	2052963.1100
35213	T-4-2018	2027	2	1848288.7900
35214	T-4-2018	2027	3	1878430.3900
35215	T-4-2018	2027	4	1608350.3800
35216	T-4-2018	2027	5	1515350.0900
35217	T-4-2018	2027	6	1457800.7500
35218	T-4-2018	2027	7	1519204.2300
35219	T-4-2018	2027	8	1504811.0400
35220	T-4-2018	2027	9	1562574.5200
35221	T-4-2018	2028	1	2175463.2000
35222	T-4-2018	2028	2	1882653.6000
35223	T-4-2018	2028	3	1913355.6100
35224	T-4-2018	2028	4	1638254.0700
35225	T-4-2019	2026	10	1574517.5100
35226	T-4-2019	2026	11	1741049.4300
35227	T-4-2019	2026	12	1843070.8800
35228	T-4-2019	2026	5	1342964.2400
35229	T-4-2019	2026	6	1291961.7000
35230	T-4-2019	2026	7	1346379.9400
35231	T-4-2019	2026	8	1333624.1100
35232	T-4-2019	2026	9	1384816.4300
35233	T-4-2019	2027	1	1953046.7300
35234	T-4-2019	2027	10	1603792.1500
35235	T-4-2019	2027	11	1773420.3600
35236	T-4-2019	2027	12	1877338.6700
35237	T-4-2019	2027	2	1690173.5900
35238	T-4-2019	2027	3	1717736.6700
35239	T-4-2019	2027	4	1470761.1500
35240	T-4-2019	2027	5	1385716.7300
35241	T-4-2019	2027	6	1333090.5500
35242	T-4-2019	2027	7	1389241.1600
35243	T-4-2019	2027	8	1376079.2600
35244	T-4-2019	2027	9	1428901.2600
35245	T-4-2019	2028	1	1989359.2700
35246	T-4-2019	2028	2	1721598.5900
35247	T-4-2019	2028	3	1749674.1500
35248	T-4-2019	2028	4	1498106.6700
35249	T-4-2020	2026	10	6414773.1200
35250	T-4-2020	2026	11	7093244.1300
35251	T-4-2020	2026	12	7508891.7500
35252	T-4-2020	2026	5	5471397.3400
35253	T-4-2020	2026	6	5263606.8700
35254	T-4-2020	2026	7	5485313.3000
35255	T-4-2020	2026	8	5433344.5300
35256	T-4-2020	2026	9	5641908.1900
35257	T-4-2020	2027	1	7956946.5200
35258	T-4-2020	2027	10	6534041.5100
35259	T-4-2020	2027	11	7225127.1800
35260	T-4-2020	2027	12	7648502.8300
35261	T-4-2020	2027	2	6885969.8400
35262	T-4-2020	2027	3	6998265.1500
35263	T-4-2020	2027	4	5992057.2400
35264	T-4-2020	2027	5	5645576.1000
35265	T-4-2020	2027	6	5431170.7400
35266	T-4-2020	2027	7	5659935.0600
35267	T-4-2020	2027	8	5606311.9000
35268	T-4-2020	2027	9	5821515.0600
35269	T-4-2020	2028	1	8104888.1800
35270	T-4-2020	2028	2	7013999.0800
35271	T-4-2020	2028	3	7128382.2700
35272	T-4-2020	2028	4	6103466.1700
35273	T-4-2021	2026	10	145170.3100
35274	T-4-2021	2026	11	160524.5300
35275	T-4-2021	2026	12	169930.9000
35276	T-4-2021	2026	5	123821.1300
35277	T-4-2021	2026	6	119118.7000
35278	T-4-2021	2026	7	124136.0600
35279	T-4-2021	2026	8	122959.9700
35280	T-4-2021	2026	9	127679.9000
35281	T-4-2021	2027	1	180070.6600
35282	T-4-2021	2027	10	147869.4300
35283	T-4-2021	2027	11	163509.1300
35284	T-4-2021	2027	12	173090.3900
35285	T-4-2021	2027	2	155833.7900
35286	T-4-2021	2027	3	158375.1000
35287	T-4-2021	2027	4	135603.9900
35288	T-4-2021	2027	5	127762.9100
35289	T-4-2021	2027	6	122910.7800
35290	T-4-2021	2027	7	128087.8600
35291	T-4-2021	2027	8	126874.3300
35292	T-4-2021	2027	9	131744.5100
35293	T-4-2021	2028	1	183418.6700
35294	T-4-2021	2028	2	158731.1700
35295	T-4-2021	2028	3	161319.7300
35296	T-4-2021	2028	4	138125.2400
35297	T-4-2023	2026	10	2303637.5500
35298	T-4-2023	2026	11	2547286.2800
35299	T-4-2023	2026	12	2696551.3300
35300	T-4-2023	2026	5	1969098.8800
35301	T-4-2023	2026	6	1894317.2500
35302	T-4-2023	2026	7	1974107.0900
35303	T-4-2023	2026	8	1955404.0700
35304	T-4-2023	2026	9	2030463.9500
35305	T-4-2023	2027	1	2857454.2600
35306	T-4-2023	2027	10	2346468.5500
35307	T-4-2023	2027	11	2594647.3800
35308	T-4-2023	2027	12	2746687.6800
35309	T-4-2023	2027	2	2472851.0900
35310	T-4-2023	2027	3	2513177.9600
35311	T-4-2023	2027	4	2151834.1800
35312	T-4-2023	2027	5	2027407.8100
35313	T-4-2023	2027	6	1950411.7500
35314	T-4-2023	2027	7	2032564.3200
35315	T-4-2023	2027	8	2013307.4600
35316	T-4-2023	2027	9	2090590.0200
35317	T-4-2023	2028	1	2910582.2500
35318	T-4-2023	2028	2	2518828.2400
35319	T-4-2023	2028	3	2559904.8900
35320	T-4-2023	2028	4	2191842.7400
35321	T-4-2024	2026	10	2979035.4700
35322	T-4-2024	2026	11	3294118.9700
35323	T-4-2024	2026	12	3487146.6900
35324	T-4-2024	2026	5	2540929.5700
35325	T-4-2024	2026	6	2444431.2000
35326	T-4-2024	2026	7	2547392.1800
35327	T-4-2024	2026	8	2523257.7600
35328	T-4-2024	2026	9	2620115.2000
35329	T-4-2024	2027	1	3695224.3600
35330	T-4-2024	2027	10	3004649.0100
35331	T-4-2024	2027	11	3322441.5800
35332	T-4-2024	2027	12	3517128.9300
35333	T-4-2024	2027	2	3197860.3100
35334	T-4-2024	2027	3	3250010.5200
35335	T-4-2024	2027	4	2782725.2300
35336	T-4-2024	2027	5	2621818.5900
35337	T-4-2024	2027	6	2522248.2500
35338	T-4-2024	2027	7	2628486.9300
35339	T-4-2024	2027	8	2603584.2000
35340	T-4-2024	2027	9	2703525.0500
35341	T-4-2024	2028	1	3726995.6400
35342	T-4-2024	2028	2	3225355.3000
35343	T-4-2024	2028	3	3277953.8800
35344	T-4-2024	2028	4	2806650.9100
35345	T-4-2025	2026	10	5699757.0000
35346	T-4-2025	2026	11	6302602.9400
35347	T-4-2025	2026	12	6671920.8100
35348	T-4-2025	2026	5	117439637.8200
35349	T-4-2025	2026	6	112979563.7300
35350	T-4-2025	2026	7	117738333.9800
35351	T-4-2025	2026	8	116622861.3800
35352	T-4-2025	2026	9	121099531.3800
35353	T-4-2025	2027	1	7070033.6200
35354	T-4-2025	2027	10	5805731.2600
35355	T-4-2025	2027	11	6419785.7700
35356	T-4-2025	2027	12	6795970.2900
35357	T-4-2025	2027	2	6118432.2600
35358	T-4-2025	2027	3	6218210.6900
35359	T-4-2025	2027	4	5324158.7100
35360	T-4-2025	2027	5	5016297.7300
35361	T-4-2025	2027	6	4825790.8500
35362	T-4-2025	2027	7	5029056.1900
35363	T-4-2025	2027	8	4981410.0800
35364	T-4-2025	2027	9	5172625.8400
35365	T-4-2025	2028	1	7201485.1200
35366	T-4-2025	2028	2	6232190.8500
35367	T-4-2025	2028	3	6333824.4400
35368	T-4-2025	2028	4	5423149.5600
35369	T-4-2026	2026	10	267874101.8900
35370	T-4-2026	2026	11	296206329.5200
35371	T-4-2026	2026	12	313563331.6700
35372	T-4-2026	2027	1	332273622.4700
35373	T-4-2026	2027	10	16850429.1700
35374	T-4-2026	2027	11	18632647.7300
35375	T-4-2026	2027	12	19724477.5600
35376	T-4-2026	2027	2	287550775.6800
35377	T-4-2026	2027	3	292240108.3100
35378	T-4-2026	2027	4	250221936.2800
35379	T-4-2026	2027	5	235753252.2300
35380	T-4-2026	2027	6	226799912.5300
35381	T-4-2026	2027	7	236352867.4200
35382	T-4-2026	2027	8	234113620.9600
35383	T-4-2026	2027	9	243100275.9900
35384	T-4-2026	2028	1	20901435.0500
35385	T-4-2026	2028	2	18088176.2900
35386	T-4-2026	2028	3	18383155.4100
35387	T-4-2026	2028	4	15740032.3000
35388	T-4-2027	2027	10	262569898.3500
35389	T-4-2027	2027	11	290341116.5400
35390	T-4-2027	2027	12	307354430.8500
35391	T-4-2027	2028	1	325694237.1900
35392	T-4-2027	2028	2	281856952.2400
35393	T-4-2027	2028	3	286453430.9000
35394	T-4-2027	2028	4	245267265.1500
