﻿_id	Quarterly_Obligation_Period	Settlement_Day	Payment_Day	Forecast_Supplier_Payments_GBP	Gross_Demand_MWh	Excluded_Demand_MWh	Eligible_Demand_MWh
1550	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-10 12:00:00.0000000	2026-09-28 12:00:00.0000000	1441670.7776	731174.5987	34147.6328	697026.9659
1551	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-25 12:00:00.0000000	2026-09-11 12:00:00.0000000	1402918.8407	712438.5978	34147.6328	678290.9650
1552	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-02 12:00:00.0000000	2026-11-18 12:00:00.0000000	4394896.9513	829001.5976	34147.6328	794853.9648
1553	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-30 12:00:00.0000000	2026-11-17 12:00:00.0000000	4282726.9908	808714.7197	34147.6328	774567.0869
1554	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-11 12:00:00.0000000	2026-11-27 12:00:00.0000000	4499800.5444	847974.2920	34147.6328	813826.6592
1555	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-21 12:00:00.0000000	2026-12-08 12:00:00.0000000	4249978.4501	802791.8715	34147.6328	768644.2387
1556	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-03 12:00:00.0000000	2026-10-20 12:00:00.0000000	3661009.9930	696271.9876	34147.6328	662124.3547
1557	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-01 12:00:00.0000000	2026-11-17 12:00:00.0000000	3949651.1604	748475.1629	34147.6328	714327.5301
1558	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-16 12:00:00.0000000	2026-11-03 12:00:00.0000000	4101463.0223	775931.6111	34147.6328	741783.9783
1559	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-04 12:00:00.0000000	2026-11-20 12:00:00.0000000	4465345.6339	841742.8325	34147.6328	807595.1997
1560	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-06 12:00:00.0000000	2026-09-22 12:00:00.0000000	1274949.7998	650567.4177	34147.6328	616419.7849
1561	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-19 12:00:00.0000000	2027-01-08 12:00:00.0000000	4321828.2741	815786.5146	34147.6328	781638.8818
1562	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-03 12:00:00.0000000	2026-09-21 12:00:00.0000000	1422881.8287	722090.4137	34147.6328	687942.7809
1563	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-18 12:00:00.0000000	2026-09-04 12:00:00.0000000	1402059.5093	712023.1235	34147.6328	677875.4907
1564	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-06 12:00:00.0000000	2026-10-22 12:00:00.0000000	4082875.0742	772569.8248	34147.6328	738422.1920
1565	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-26 12:00:00.0000000	2026-11-11 12:00:00.0000000	4303978.4970	812558.2328	34147.6328	778410.6000
1566	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-19 12:00:00.0000000	2026-09-07 12:00:00.0000000	1397101.4136	709625.9559	34147.6328	675478.3231
1567	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-21 12:00:00.0000000	2026-09-09 12:00:00.0000000	1366080.9126	694627.9924	34147.6328	660480.3596
1568	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-20 12:00:00.0000000	2026-11-05 12:00:00.0000000	4196289.6197	793081.7963	34147.6328	758934.1635
1569	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-11 12:00:00.0000000	2026-09-29 12:00:00.0000000	1420006.7258	720700.3430	34147.6328	686552.7102
1570	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-15 12:00:00.0000000	2026-11-02 12:00:00.0000000	4170366.9731	788393.4683	34147.6328	754245.8355
1571	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-23 12:00:00.0000000	2026-11-10 12:00:00.0000000	4165219.8882	787462.5749	34147.6328	753314.9421
1572	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-28 12:00:00.0000000	2026-11-13 12:00:00.0000000	4348677.9491	820642.5035	34147.6328	786494.8707
1573	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-01 12:00:00.0000000	2026-09-17 12:00:00.0000000	1367946.3090	695529.8846	34147.6328	661382.2518
1574	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-24 12:00:00.0000000	2026-09-10 12:00:00.0000000	1380285.6035	701495.7550	34147.6328	667348.1222
1575	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-01 12:00:00.0000000	2026-10-19 12:00:00.0000000	4039921.9027	764801.3836	34147.6328	730653.7508
1576	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-22 12:00:00.0000000	2026-12-08 12:00:00.0000000	4213238.9022	796147.2162	34147.6328	761999.5834
1577	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-07 12:00:00.0000000	2026-10-23 12:00:00.0000000	4096683.4130	775067.1787	34147.6328	740919.5459
1578	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-04 12:00:00.0000000	2026-10-20 12:00:00.0000000	3605971.1448	686317.7504	34147.6328	652170.1175
1579	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-14 12:00:00.0000000	2026-07-30 12:00:00.0000000	7117197.0975	707321.5788	33311.2305	674010.3484
1580	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-08 12:00:00.0000000	2026-11-24 12:00:00.0000000	4013004.1145	759933.0759	34147.6328	725785.4431
1581	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-22 12:00:00.0000000	2026-11-09 12:00:00.0000000	4242857.4685	801503.9823	34147.6328	767356.3495
1582	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-09 12:00:00.0000000	2026-10-27 12:00:00.0000000	4026469.5807	762368.4184	34147.6328	728220.7856
1583	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-26 12:00:00.0000000	2026-08-11 12:00:00.0000000	6235700.4656	623842.3884	33311.2305	590531.1579
1584	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-02 12:00:00.0000000	2026-09-18 12:00:00.0000000	1389288.6893	705848.6167	34147.6328	671700.9839
1585	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-05 12:00:00.0000000	2026-11-23 12:00:00.0000000	4436917.0390	836601.2828	34147.6328	802453.6500
1586	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-18 12:00:00.0000000	2026-12-04 12:00:00.0000000	4667802.3041	878358.8190	34147.6328	844211.1861
1587	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-10 12:00:00.0000000	2026-10-27 12:00:00.0000000	3694581.8867	702343.7460	34147.6328	668196.1132
1588	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-15 12:00:00.0000000	2026-07-31 12:00:00.0000000	7144648.0479	709921.2293	33311.2305	676609.9988
1589	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-30 12:00:00.0000000	2026-12-16 12:00:00.0000000	4763005.6626	895577.1446	34147.6328	861429.5118
1590	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-17 12:00:00.0000000	2026-10-05 12:00:00.0000000	1465152.1842	742527.5191	34147.6328	708379.8863
1591	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-08 12:00:00.0000000	2026-12-24 12:00:00.0000000	4888575.6422	918287.5283	34147.6328	884139.8955
1592	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-23 12:00:00.0000000	2026-10-09 12:00:00.0000000	1488034.3406	753590.7107	34147.6328	719443.0779
1593	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-26 12:00:00.0000000	2026-09-14 12:00:00.0000000	7268535.6899	721653.5941	33311.2305	688342.3636
1594	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-06 12:00:00.0000000	2026-12-22 12:00:00.0000000	4349346.8773	820763.4848	34147.6328	786615.8520
1595	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-17 12:00:00.0000000	2026-11-03 12:00:00.0000000	3768955.1044	715794.7661	34147.6328	681647.1332
1596	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-22 12:00:00.0000000	2026-10-08 12:00:00.0000000	1484645.2831	751952.1504	34147.6328	717804.5176
1597	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-19 12:00:00.0000000	2026-11-04 12:00:00.0000000	4174494.7196	789140.0059	34147.6328	754992.3731
1598	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-22 12:00:00.0000000	2026-08-07 12:00:00.0000000	7116349.9629	707241.3538	33311.2305	673930.1233
1599	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-24 12:00:00.0000000	2026-11-10 12:00:00.0000000	3838967.4104	728457.0787	34147.6328	694309.4458
1600	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-11 12:00:00.0000000	2026-10-27 12:00:00.0000000	3667969.1174	697530.6035	34147.6328	663382.9707
1601	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-10 12:00:00.0000000	2026-07-28 12:00:00.0000000	6905696.9651	687292.1661	33311.2305	653980.9357
1602	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-29 12:00:00.0000000	2026-12-15 12:00:00.0000000	4318280.2051	815144.8166	34147.6328	780997.1838
1603	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-05 12:00:00.0000000	2026-12-22 12:00:00.0000000	4390495.9661	828205.6425	34147.6328	794058.0097
1604	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-20 12:00:00.0000000	2026-12-08 12:00:00.0000000	4585431.3293	863461.3375	34147.6328	829313.7047
1605	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-07 12:00:00.0000000	2026-12-23 12:00:00.0000000	4828245.9964	907376.4060	34147.6328	873228.7732
1606	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-15 12:00:00.0000000	2026-10-01 12:00:00.0000000	1458354.9612	739241.1601	34147.6328	705093.5273
1607	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-01 12:00:00.0000000	2026-07-17 12:00:00.0000000	7086359.0083	704401.1607	33311.2305	671089.9303
1608	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-31 12:00:00.0000000	2026-11-17 12:00:00.0000000	3967593.7186	751720.2250	34147.6328	717572.5922
1609	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-15 12:00:00.0000000	2026-12-01 12:00:00.0000000	4075948.1191	771317.0269	34147.6328	737169.3941
1610	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-19 12:00:00.0000000	2026-08-04 12:00:00.0000000	6301109.5122	630036.7334	33311.2305	596725.5029
1611	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-07 12:00:00.0000000	2026-11-24 12:00:00.0000000	4040276.2810	764865.4759	34147.6328	730717.8431
1612	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-30 12:00:00.0000000	2026-10-16 12:00:00.0000000	1500818.4940	759771.6639	34147.6328	725624.0311
1613	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-21 12:00:00.0000000	2026-10-07 12:00:00.0000000	1458753.5449	739433.8695	34147.6328	705286.2367
1614	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-25 12:00:00.0000000	2026-12-11 12:00:00.0000000	4711702.8057	886298.5928	34147.6328	852150.9600
1615	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-14 12:00:00.0000000	2026-12-01 12:00:00.0000000	4113539.5953	778115.7606	34147.6328	743968.1278
1616	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-19 12:00:00.0000000	2026-10-06 12:00:00.0000000	1315592.0023	670217.3347	34147.6328	636069.7018
1617	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-12 12:00:00.0000000	2026-09-29 12:00:00.0000000	1300359.0493	662852.4222	34147.6328	628704.7894
1618	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-22 12:00:00.0000000	2027-01-12 12:00:00.0000000	4766294.6304	896171.9820	34147.6328	862024.3492
1619	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-13 12:00:00.0000000	2026-07-29 12:00:00.0000000	7033658.6872	699410.3531	33311.2305	666099.1226
1620	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-17 12:00:00.0000000	2027-01-07 12:00:00.0000000	4759696.4231	894978.6409	34147.6328	860831.0081
1621	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-03 12:00:00.0000000	2026-11-19 12:00:00.0000000	4462133.4156	841161.8759	34147.6328	807014.2431
1622	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-03 12:00:00.0000000	2026-12-21 12:00:00.0000000	4781377.6772	898899.8775	34147.6328	864752.2447
1623	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-30 12:00:00.0000000	2026-09-16 12:00:00.0000000	1219081.1844	623555.7503	34147.6328	589408.1175
1624	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-27 12:00:00.0000000	2026-11-12 12:00:00.0000000	4371300.9482	824734.0626	34147.6328	790586.4298
1625	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-26 12:00:00.0000000	2026-12-14 12:00:00.0000000	4709812.7781	885956.7654	34147.6328	851809.1326
1626	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-14 12:00:00.0000000	2026-10-30 12:00:00.0000000	4168070.6270	787978.1549	34147.6328	753830.5221
1627	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-18 12:00:00.0000000	2027-01-08 12:00:00.0000000	4702425.9463	884620.7950	34147.6328	850473.1621
1628	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-05 12:00:00.0000000	2026-08-21 12:00:00.0000000	7117636.5354	707363.1943	33311.2305	674051.9639
1629	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-19 12:00:00.0000000	2026-09-07 12:00:00.0000000	7267386.4047	721544.7549	33311.2305	688233.5244
1630	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-20 12:00:00.0000000	2026-09-08 12:00:00.0000000	1387524.1723	704995.4983	34147.6328	670847.8655
1631	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-11 12:00:00.0000000	2026-08-27 12:00:00.0000000	7177971.6413	713077.0288	33311.2305	679765.7983
1632	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-22 12:00:00.0000000	2026-10-08 12:00:00.0000000	7649572.1592	757738.3786	33311.2305	724427.1481
1633	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-13 12:00:00.0000000	2026-12-01 12:00:00.0000000	4430632.2815	835464.6317	34147.6328	801316.9989
1634	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-23 12:00:00.0000000	2027-01-13 12:00:00.0000000	4614103.9499	868647.0213	34147.6328	834499.3885
1635	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-18 12:00:00.0000000	2026-11-03 12:00:00.0000000	3748516.9042	712098.3462	34147.6328	677950.7134
1636	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-03 12:00:00.0000000	2026-08-19 12:00:00.0000000	7050295.1260	700985.8514	33311.2305	667674.6209
1637	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-04 12:00:00.0000000	2026-09-22 12:00:00.0000000	1402102.2880	712043.8063	34147.6328	677896.1735
1638	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-14 12:00:00.0000000	2026-09-30 12:00:00.0000000	1438434.5481	729609.9285	34147.6328	695462.2957
1639	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-02 12:00:00.0000000	2026-10-20 12:00:00.0000000	3963837.2083	751040.8286	34147.6328	716893.1958
1640	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-25 12:00:00.0000000	2026-10-13 12:00:00.0000000	1450781.3542	735579.4307	34147.6328	701431.7979
1641	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-29 12:00:00.0000000	2026-11-16 12:00:00.0000000	4340689.3762	819197.7031	34147.6328	785050.0703
1642	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-17 12:00:00.0000000	2026-09-03 12:00:00.0000000	7064235.4820	702306.0262	33311.2305	668994.7957
1643	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-17 12:00:00.0000000	2026-12-03 12:00:00.0000000	4659891.1209	876928.0151	34147.6328	842780.3823
1644	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-18 12:00:00.0000000	2026-10-06 12:00:00.0000000	7379642.3038	732175.5744	33311.2305	698864.3439
1645	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-25 12:00:00.0000000	2026-08-11 12:00:00.0000000	6328210.7562	632603.2661	33311.2305	599292.0356
1646	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-23 12:00:00.0000000	2026-12-09 12:00:00.0000000	4662798.4992	877453.8389	34147.6328	843306.2061
1647	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-09 12:00:00.0000000	2026-12-29 12:00:00.0000000	4881668.4967	917038.3132	34147.6328	882890.6803
1648	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-24 12:00:00.0000000	2026-08-11 12:00:00.0000000	6957899.2015	692235.8044	33311.2305	658924.5739
1649	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-06 12:00:00.0000000	2026-11-24 12:00:00.0000000	4373303.9230	825096.3174	34147.6328	790948.6845
1650	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-24 12:00:00.0000000	2026-12-10 12:00:00.0000000	4707129.8258	885471.5310	34147.6328	851323.8982
1651	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-04 12:00:00.0000000	2026-08-20 12:00:00.0000000	7121516.3457	707730.6188	33311.2305	674419.3883
1652	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-10 12:00:00.0000000	2026-11-26 12:00:00.0000000	4482345.1412	844817.3360	34147.6328	810669.7032
1653	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-23 12:00:00.0000000	2026-09-09 12:00:00.0000000	1230725.9388	629185.8206	34147.6328	595038.1878
1654	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-28 12:00:00.0000000	2026-09-16 12:00:00.0000000	1376884.7128	699851.4735	34147.6328	665703.8407
1655	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-31 12:00:00.0000000	2026-09-16 12:00:00.0000000	1210477.2081	619395.8523	34147.6328	585248.2194
1656	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-14 12:00:00.0000000	2027-01-04 12:00:00.0000000	4769900.2239	896824.0838	34147.6328	862676.4510
1657	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-11 12:00:00.0000000	2026-09-29 12:00:00.0000000	7290603.9456	723743.4944	33311.2305	690432.2640
1658	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-05 12:00:00.0000000	2026-09-22 12:00:00.0000000	6659905.1372	664015.2731	33311.2305	630704.0426
1659	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-29 12:00:00.0000000	2026-08-14 12:00:00.0000000	7095956.5277	705310.0617	33311.2305	671998.8312
1660	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-16 12:00:00.0000000	2026-12-02 12:00:00.0000000	4591929.9503	864636.6676	34147.6328	830489.0348
1661	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-13 12:00:00.0000000	2026-09-29 12:00:00.0000000	1289019.7545	657370.0372	34147.6328	623222.4044
1662	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-11 12:00:00.0000000	2026-12-31 12:00:00.0000000	4768975.2539	896656.7952	34147.6328	862509.1624
1663	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-10 12:00:00.0000000	2026-12-30 12:00:00.0000000	4866643.2894	914320.8784	34147.6328	880173.2456
1664	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-21 12:00:00.0000000	2026-11-06 12:00:00.0000000	4250216.1739	802834.8659	34147.6328	768687.2330
1665	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-25 12:00:00.0000000	2026-10-13 12:00:00.0000000	7517807.4408	745260.0416	33311.2305	711948.8111
1666	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-02 12:00:00.0000000	2026-09-18 12:00:00.0000000	7268543.0042	721654.2868	33311.2305	688343.0563
1667	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-07 12:00:00.0000000	2026-07-23 12:00:00.0000000	7054730.6821	701405.9059	33311.2305	668094.6754
1668	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-21 12:00:00.0000000	2026-08-06 12:00:00.0000000	7106332.2961	706292.6642	33311.2305	672981.4337
1669	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-28 12:00:00.0000000	2027-01-14 12:00:00.0000000	3767941.9462	715611.5279	34147.6328	681463.8951
1670	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-04 12:00:00.0000000	2026-12-22 12:00:00.0000000	4703661.2800	884844.2154	34147.6328	850696.5826
1671	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-25 12:00:00.0000000	2026-09-11 12:00:00.0000000	7210101.3189	716119.7624	33311.2305	682808.5320
1672	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-24 12:00:00.0000000	2026-09-10 12:00:00.0000000	7165159.4134	711863.6896	33311.2305	678552.4591
1673	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-16 12:00:00.0000000	2026-10-02 12:00:00.0000000	1462643.0039	741314.3667	34147.6328	707166.7339
1674	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-08 12:00:00.0000000	2026-10-26 12:00:00.0000000	4092775.4355	774360.3882	34147.6328	740212.7554
1675	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-18 12:00:00.0000000	2026-08-04 12:00:00.0000000	6391017.9228	638551.2087	33311.2305	605239.9783
1676	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-12 12:00:00.0000000	2026-12-31 12:00:00.0000000	4477739.8121	843984.4236	34147.6328	809836.7908
1677	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-10 12:00:00.0000000	2026-09-28 12:00:00.0000000	7422821.7655	736264.7409	33311.2305	702953.5104
1678	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-29 12:00:00.0000000	2027-01-15 12:00:00.0000000	4299256.8042	811704.2750	34147.6328	777556.6422
1679	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-08 12:00:00.0000000	2026-08-25 12:00:00.0000000	6458046.9716	644898.9706	33311.2305	611587.7402
1680	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-28 12:00:00.0000000	2026-08-13 12:00:00.0000000	7053877.4084	701325.0995	33311.2305	668013.8690
1681	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-06 12:00:00.0000000	2026-07-22 12:00:00.0000000	6978195.8912	694157.9345	33311.2305	660846.7040
1682	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-08-29 12:00:00.0000000	2026-09-16 12:00:00.0000000	1267989.4416	647202.1852	34147.6328	613054.5524
1683	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-19 12:00:00.0000000	2026-12-07 12:00:00.0000000	4643883.8167	874032.9599	34147.6328	839885.3271
1684	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-21 12:00:00.0000000	2027-01-11 12:00:00.0000000	4724491.4254	888611.5219	34147.6328	854463.8891
1685	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-18 12:00:00.0000000	2026-09-04 12:00:00.0000000	7250303.3510	719926.9614	33311.2305	686615.7309
1686	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-26 12:00:00.0000000	2026-10-13 12:00:00.0000000	1338722.7536	681400.7183	34147.6328	647253.0855
1687	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-09 12:00:00.0000000	2026-09-25 12:00:00.0000000	1445966.0502	733251.3008	34147.6328	699103.6680
1688	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-28 12:00:00.0000000	2026-10-14 12:00:00.0000000	1481405.7034	750385.8605	34147.6328	716238.2277
1689	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-23 12:00:00.0000000	2026-10-09 12:00:00.0000000	7662736.3616	758985.0503	33311.2305	725673.8199
1690	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-17 12:00:00.0000000	2026-08-04 12:00:00.0000000	6953511.7907	691820.3093	33311.2305	658509.0788
1691	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-25 12:00:00.0000000	2026-11-10 12:00:00.0000000	3735385.6919	709723.4720	34147.6484	675575.8235
1692	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-20 12:00:00.0000000	2027-01-08 12:00:00.0000000	4225199.7962	798310.4442	34147.6328	764162.8114
1693	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-12 12:00:00.0000000	2026-10-28 12:00:00.0000000	4113121.1739	778040.0856	34147.6328	743892.4528
1694	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-25 12:00:00.0000000	2027-01-14 12:00:00.0000000	3852743.0894	730948.5257	34147.6328	696800.8929
1695	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-07 12:00:00.0000000	2026-08-25 12:00:00.0000000	7012153.9184	697373.8159	33311.2305	664062.5854
1696	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-14 12:00:00.0000000	2026-09-02 12:00:00.0000000	7087335.8778	704493.6719	33311.2305	671182.4414
1697	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-12 12:00:00.0000000	2026-07-28 12:00:00.0000000	6276855.4458	627739.8332	33311.2305	594428.6027
1698	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-29 12:00:00.0000000	2026-10-15 12:00:00.0000000	1498792.3337	758792.0447	34147.6328	724644.4119
1699	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-30 12:00:00.0000000	2027-01-18 12:00:00.0000000	4250833.0901	802946.4403	34147.6328	768798.8075
1700	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-27 12:00:00.0000000	2026-12-15 12:00:00.0000000	4659131.8167	876790.6886	34147.6328	842643.0558
1701	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-09 12:00:00.0000000	2026-08-25 12:00:00.0000000	6390196.7244	638473.4399	33311.2305	605162.2094
1702	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-05 12:00:00.0000000	2026-10-21 12:00:00.0000000	4036633.1095	764206.5778	34147.6328	730058.9450
1703	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-31 12:00:00.0000000	2026-09-16 12:00:00.0000000	6580963.6210	656539.3808	33311.2305	623228.1504
1704	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-15 12:00:00.0000000	2026-09-02 12:00:00.0000000	6479995.7559	646977.5568	33311.2305	613666.3264
1705	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-22 12:00:00.0000000	2026-09-09 12:00:00.0000000	6449204.5465	644061.5783	33311.2305	610750.3479
1706	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-08 12:00:00.0000000	2026-07-24 12:00:00.0000000	7080805.1300	703875.1993	33311.2305	670563.9688
1707	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-16 12:00:00.0000000	2026-08-03 12:00:00.0000000	7072307.3856	703070.4488	33311.2305	669759.2183
1708	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-09 12:00:00.0000000	2026-11-25 12:00:00.0000000	4450273.6598	839016.9397	34147.6328	804869.3068
1709	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-20 12:00:00.0000000	2026-10-06 12:00:00.0000000	1303930.0334	664578.9414	34147.6328	630431.3086
1710	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-08-16 12:00:00.0000000	2026-09-02 12:00:00.0000000	6393528.6071	638788.9747	33311.2305	605477.7442
1711	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-17 12:00:00.0000000	2026-10-05 12:00:00.0000000	7513491.0625	744851.2734	33311.2305	711540.0430
1712	In Period Adjustment 17/08/2026-30/09/2026	2026-09-05 12:00:00.0000000	2026-09-22 12:00:00.0000000	1281361.7627	653667.5090	34147.6328	619519.8762
1713	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-15 12:00:00.0000000	2027-01-05 12:00:00.0000000	4800845.3960	902420.7777	34147.6328	868273.1449
1714	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-12-24 12:00:00.0000000	2027-01-14 12:00:00.0000000	4335269.8151	818217.5300	34147.6328	784069.8972
1715	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-10-13 12:00:00.0000000	2026-10-29 12:00:00.0000000	4178071.0006	789786.8063	34147.6328	755639.1735
1716	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-14 12:00:00.0000000	2026-09-30 12:00:00.0000000	7390247.6819	733179.9212	33311.2305	699868.6908
1717	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-09-21 12:00:00.0000000	2026-10-07 12:00:00.0000000	7510308.7094	744549.8993	33311.2305	711238.6689
1718	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-11 12:00:00.0000000	2026-07-28 12:00:00.0000000	6300796.0066	630007.0439	33311.2305	596695.8134
1719	Determination 01/07/2026-30/09/2026	2026-07-27 12:00:00.0000000	2026-08-12 12:00:00.0000000	6968245.1031	693215.5784	33311.2305	659904.3479
1720	Determination 01/10/2026-31/12/2026	2026-11-28 12:00:00.0000000	2026-12-15 12:00:00.0000000	4327881.2619	816881.2482	34147.6328	782733.6154
